Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 10 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,4 x 3,2 mm
Areas of Application
Pool water circulation
Flow generation
Aquariums
Aquatic habitats
Hatcheries
Research centres
Koi ponds
RAS systems
Zoo enclosures
Outdoor and indoor pools
Water fountains and water features
Water pumping
Water attractions
Technical Data
Hydraulic power
| Operating pressure max. | 0 bar |
Motor & drive
| Speed (max.) | 2840 min-1 |
| Motor phases | 3~ |
| Degree of protection | IP 55 |
| Insulation class | F |
Electrics
| Frequency | 50 Hz |
Operating conditions & water
| Total salt concentration | 5 g/l |
Materials
| Bundbuchse / Klebemuffe | ABS |
| Deckel | PC / PA 66 GF 30 |
| Dichtungsgehäuse | PP TV 40 |
| Elastomere | NBR / Viton |
| Gleitringdichtung | SiC / NBR |
| Laufrad | PPE GF 30 / PP GF 30 |
| Laufradmutter | PP GF 30 |
| Leitschaufeleinsatz / Leitapparat / Diffusor | PP GF 30 |
| Pumpengehäuse | PP GF 30 |
| Saugsieb | PP |
| Schrauben | ABS |
| Verschraubung | ABS / PP GF 30 |
| Zwischengehäuse | PP TV 40 |
Products
| Article | Article No. | Type | Voltage | Power Input P₁ | Power Output P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADU Resort 30-AK | 2195300157 | BADU Resort 110, 3~, 5,50kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 6.17 kW | 5.5 kW | |
| BADU Resort | 2195118037 | BADU Resort 110, 3~, 5,50kW, blau | 3~ Y/Δ 690/400 V | 6.15 kW | 5.5 kW | |
| BADU Resort 30 | 2195308037 | BADU Resort 30, 3~, 1,50kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.78 kW | 1.5 kW | |
| BADU Resort 40 | 2195408037 | BADU Resort 40, 3~, 2,20kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 2.54 kW | 2.2 kW | |
| BADU Resort 45 | 2195458037 | BADU Resort 45, 3~, 2,60kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3.01 kW | 2.6 kW | |
| BADU Resort 50 | 2195508037 | BADU Resort 45, 3~, 2,60kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3.44 kW | 3 kW | |
| BADU Resort 55 | 2195558037 | BADU Resort 55, 3~, 4,00kW, blau | 3~ Y/Δ 690/400 V | 4.54 kW | 4 kW | |
| BADU Resort 60 | 2195608037 | BADU Resort 60, 3~, 2,60kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3.01 kW | 2.6 kW | |
| BADU Resort 70 | 2195708037 | BADU Resort 70, 3~, 3,00kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3.44 kW | 3 kW | |
| BADU Resort 80 | 2195808037 | BADU Resort 80, 3~, 4,00 kW, blau | 3~ Y/Δ 690/400 V | 4.54 kW | 4 kW |
Downloads
BTA BADU Resort 05-2025.pdfOperating Instructions
PDF
MZ BADU Resort 03-2025.pdfDimensional DrawingsPDF
ETL-PL BADU Resort DE-EN 03-2025.pdfParts ListsPDF
ETL-PL BADU Resort EN-FR 03-2025.pdfParts ListsPDF
BADU Resort.pdfDatasheetsPDF
BADU Resort 110 2195300157.pdfDatasheetsPDF
BADU Resort 110 2195118037.pdfDatasheetsPDF
BADU Resort 30 2195308037.pdfDatasheetsPDF
BADU Resort 40 2195408037.pdfDatasheetsPDF
BADU Resort 45 2195458037.pdfDatasheetsPDF
BADU Resort 50 2195508037.pdfDatasheetsPDF
BADU Resort 55 2195558037.pdfDatasheetsPDF
BADU Resort 60 2195608037.pdfDatasheetsPDF
BADU Resort 70 2195708037.pdfDatasheetsPDF
BADU Resort 80 2195808037.pdfDatasheetsPDF

