Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 10 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,4 x 3,2 mm
Áreas de aplicación
Circulación del agua del vaso
Generación de corriente
Acuarios
Hábitats acuáticos
Criaderos
Centros de investigación
Estanques de carpas koi
Sistemas RAS
Recintos de zoológicos
Piscinas al aire libre y cubiertas
Surtidores y juegos de agua
Bombeo de agua
Atracciones acuáticas
Datos técnicos
Potencia hidráulica
| Presión de servicio máx. | 0 bar |
Motor y accionamiento
| Velocidad (máx.) | 2840 min-1 |
| Fases del motor | 3~ |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |
Sistema eléctrico
| Frecuencia | 50 Hz |
Condiciones de uso y agua
| Concentración total de sal | 5 g/l |
Materiales
| Bundbuchse / Klebemuffe | ABS |
| Deckel | PC / PA 66 GF 30 |
| Dichtungsgehäuse | PP TV 40 |
| Elastomere | NBR / Viton |
| Gleitringdichtung | SiC / NBR |
| Laufrad | PPE GF 30 / PP GF 30 |
| Laufradmutter | PP GF 30 |
| Leitschaufeleinsatz / Leitapparat / Diffusor | PP GF 30 |
| Pumpengehäuse | PP GF 30 |
| Saugsieb | PP |
| Schrauben | ABS |
| Verschraubung | ABS / PP GF 30 |
| Zwischengehäuse | PP TV 40 |
Artículos
| Artículo | N.º de artículo | Tipo | Tensión | Potencia absorbida P₁ | Potencia útil P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADU Resort 30-AK | 2195300157 | BADU Resort 110, 3~, 5,50kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 6.17 kW | 5.5 kW | |
| BADU Resort | 2195118037 | BADU Resort 110, 3~, 5,50kW, blau | 3~ Y/Δ 690/400 V | 6.15 kW | 5.5 kW | |
| BADU Resort 30 | 2195308037 | BADU Resort 30, 3~, 1,50kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.78 kW | 1.5 kW | |
| BADU Resort 40 | 2195408037 | BADU Resort 40, 3~, 2,20kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 2.54 kW | 2.2 kW | |
| BADU Resort 45 | 2195458037 | BADU Resort 45, 3~, 2,60kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3.01 kW | 2.6 kW | |
| BADU Resort 50 | 2195508037 | BADU Resort 45, 3~, 2,60kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3.44 kW | 3 kW | |
| BADU Resort 55 | 2195558037 | BADU Resort 55, 3~, 4,00kW, blau | 3~ Y/Δ 690/400 V | 4.54 kW | 4 kW | |
| BADU Resort 60 | 2195608037 | BADU Resort 60, 3~, 2,60kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3.01 kW | 2.6 kW | |
| BADU Resort 70 | 2195708037 | BADU Resort 70, 3~, 3,00kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3.44 kW | 3 kW | |
| BADU Resort 80 | 2195808037 | BADU Resort 80, 3~, 4,00 kW, blau | 3~ Y/Δ 690/400 V | 4.54 kW | 4 kW |
Descargas
BTA BADU Resort 05-2025.pdfInstrucciones de servicio
PDF
MZ BADU Resort 03-2025.pdfPlanos acotadosPDF
ETL-PL BADU Resort DE-EN 03-2025.pdfListas de piezas de repuestoPDF
ETL-PL BADU Resort EN-FR 03-2025.pdfListas de piezas de repuestoPDF
BADU Resort.pdfHojas de datosPDF
BADU Resort 110 2195300157.pdfHojas de datosPDF
BADU Resort 110 2195118037.pdfHojas de datosPDF
BADU Resort 30 2195308037.pdfHojas de datosPDF
BADU Resort 40 2195408037.pdfHojas de datosPDF
BADU Resort 45 2195458037.pdfHojas de datosPDF
BADU Resort 50 2195508037.pdfHojas de datosPDF
BADU Resort 55 2195558037.pdfHojas de datosPDF
BADU Resort 60 2195608037.pdfHojas de datosPDF
BADU Resort 70 2195708037.pdfHojas de datosPDF
BADU Resort 80 2195808037.pdfHojas de datosPDF

