Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 10 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,4 x 3,2 mm
Domaines d'application
Recirculation de l'eau des bassins
Génération de courant
Aquariums
Habitats aquatiques
Écloseries
Centres de recherche
Bassins à koïs
Systèmes RAS
Enclos de zoo
Piscines extérieures et couvertes
Fontaines et jeux d'eau
Pompage d'eau
Attractions aquatiques
Données techniques
Puissance hydraulique
| Pression de service max. | 0 bar |
Moteur et entraînement
| Vitesse de rotation (max.) | 2840 min-1 |
| Phases du moteur | 3~ |
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |
Électricité
| Fréquence | 50 Hz |
Conditions d'utilisation et eau
| Concentration totale en sel | 5 g/l |
Matériaux
| Bundbuchse / Klebemuffe | ABS |
| Deckel | PC / PA 66 GF 30 |
| Dichtungsgehäuse | PP TV 40 |
| Elastomere | NBR / Viton |
| Gleitringdichtung | SiC / NBR |
| Laufrad | PPE GF 30 / PP GF 30 |
| Laufradmutter | PP GF 30 |
| Leitschaufeleinsatz / Leitapparat / Diffusor | PP GF 30 |
| Pumpengehäuse | PP GF 30 |
| Saugsieb | PP |
| Schrauben | ABS |
| Verschraubung | ABS / PP GF 30 |
| Zwischengehäuse | PP TV 40 |
Articles
| Article | N° d'article | Type | Tension | Puissance absorbée P₁ | Puissance utile P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADU Resort 30-AK | 2195300157 | BADU Resort 110, 3~, 5,50kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 6.17 kW | 5.5 kW | |
| BADU Resort | 2195118037 | BADU Resort 110, 3~, 5,50kW, blau | 3~ Y/Δ 690/400 V | 6.15 kW | 5.5 kW | |
| BADU Resort 30 | 2195308037 | BADU Resort 30, 3~, 1,50kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.78 kW | 1.5 kW | |
| BADU Resort 40 | 2195408037 | BADU Resort 40, 3~, 2,20kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 2.54 kW | 2.2 kW | |
| BADU Resort 45 | 2195458037 | BADU Resort 45, 3~, 2,60kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3.01 kW | 2.6 kW | |
| BADU Resort 50 | 2195508037 | BADU Resort 45, 3~, 2,60kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3.44 kW | 3 kW | |
| BADU Resort 55 | 2195558037 | BADU Resort 55, 3~, 4,00kW, blau | 3~ Y/Δ 690/400 V | 4.54 kW | 4 kW | |
| BADU Resort 60 | 2195608037 | BADU Resort 60, 3~, 2,60kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3.01 kW | 2.6 kW | |
| BADU Resort 70 | 2195708037 | BADU Resort 70, 3~, 3,00kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3.44 kW | 3 kW | |
| BADU Resort 80 | 2195808037 | BADU Resort 80, 3~, 4,00 kW, blau | 3~ Y/Δ 690/400 V | 4.54 kW | 4 kW |
Téléchargements
BTA BADU Resort 05-2025.pdfNotices d'utilisation
PDF
MZ BADU Resort 03-2025.pdfPlans d'encombrementPDF
ETL-PL BADU Resort DE-EN 03-2025.pdfListes de pièces de rechangePDF
ETL-PL BADU Resort EN-FR 03-2025.pdfListes de pièces de rechangePDF
BADU Resort.pdfFiches techniquesPDF
BADU Resort 110 2195300157.pdfFiches techniquesPDF
BADU Resort 110 2195118037.pdfFiches techniquesPDF
BADU Resort 30 2195308037.pdfFiches techniquesPDF
BADU Resort 40 2195408037.pdfFiches techniquesPDF
BADU Resort 45 2195458037.pdfFiches techniquesPDF
BADU Resort 50 2195508037.pdfFiches techniquesPDF
BADU Resort 55 2195558037.pdfFiches techniquesPDF
BADU Resort 60 2195608037.pdfFiches techniquesPDF
BADU Resort 70 2195708037.pdfFiches techniquesPDF
BADU Resort 80 2195808037.pdfFiches techniquesPDF

