Die Anlagen sind mit einem 240/350 Liter drucklosen Vorratsbehälter ausgeführt. Die kompakte Grundfläche gewährleistet einen platzsparenden Einbau. Eine sichere Trinkwasser-Trennung wird durch Hygieneeinhaltung nach VDI 6023 und Sicherheitseinrichtungen nach EN 1717 gewährleistet. Der problemlose Anschluss an das Trinkwassernetz, sowie die vollautomatische Funktion einer im Lieferumfang enthaltenen (frequenzgesteuerten bei NTA AE) Druckerhöhungsanlage, runden eine kompakte, anschlussfertige und benutzerfreundliche Trinkwasser-Trennstation ab.
Fördermedium
Klare Flüssigkeiten, welche die Anlagenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.
Areas of Application
Technical Data
| Flow rate | 18 m³/h |
| Speed (max.) | 2850 min-1 |
| Degree of protection | IP 55 |
| Insulation class | F |
| Input voltage | 3 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Energy efficiency class | IE3 |
| Connection, inlet / suction side | RP 2 |
| Connection, discharge side | R 2 |
| Armaturen | copper alloy |
| Gleitringdichtung | SiC / SiC / EPDM |
| Kugelhahn | Stainless steel |
| Magnetventil | Brass |
| O-Ring | EPDM |
| Pumpengehäuse | Stainless steel |
| Pumpenwelle | Stainless steel |
| Verrohrung | Stainless steel |
| Vorratsbehälter | Graphite |
Products
| Article | Article No. | Type | Voltage | Power Input P₁ | Power Output P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTA A 15-100/700 | 5611510700 | NTA A 15-100/700, 3~ | 11 kW | |||
| NTA A 15-40/700 | 5611504700 | NTA A 15-40/700, 3~ | 4 kW | |||
| NTA A 15-50/700 | 5611505700 | NTA A 15-50/700, 3~ | 5.5 kW | |||
| NTA A 15-60/700 | 5611506700 | NTA A 15-60/700, 3~ | 7.5 kW | |||
| NTA A 15-70/700 | 5611507700 | NTA A 15-70/700, 3~ | 7.5 kW | |||
| NTA A 15-80/700 | 5611508700 | NTA A 15-80/700, 3~ | 11 kW | |||
| NTA A 15-90/700 | 5611509700 | NTA A 15-90/700, 3~ | 11 kW | |||
| NTA AE-H 15-100/700 | 5611510730 | NTA AE-H 15-100/700, 3~ | 11 kW | |||
| NTA AE-H 15-40/700 | 5611504730 | NTA AE-H 15-40/700, 3~ | 4 kW | |||
| NTA AE-H 15-50/700 | 5611505730 | NTA AE-H 15-50/700, 3~ | 5.5 kW | |||
| NTA AE-H 15-60/700 | 5611506730 | NTA AE-H 15-60/700, 3~ | 7.5 kW | |||
| NTA AE-H 15-70-350 | NTA AE-H 15-70/700, 3~ | 7.5 kW | ||||
| NTA AE-H 15-70/700 | 5611507730 | NTA AE-H 15-70/700, 3~ | 7.5 kW | |||
| NTA AE-H 15-80/700 | 5611508730 | NTA AE-H 15-80/700, 3~ | 11 kW | |||
| NTA AE-H 15-90/700 | 5611509730 | NTA AE-H 15-90/700, 3~ | 11 kW |
