Die Anlagen sind mit einem 240/350 Liter drucklosen Vorratsbehälter ausgeführt. Die kompakte Grundfläche gewährleistet einen platzsparenden Einbau. Eine sichere Trinkwasser-Trennung wird durch Hygieneeinhaltung nach VDI 6023 und Sicherheitseinrichtungen nach EN 1717 gewährleistet. Der problemlose Anschluss an das Trinkwassernetz, sowie die vollautomatische Funktion einer im Lieferumfang enthaltenen (frequenzgesteuerten bei NTA AE) Druckerhöhungsanlage, runden eine kompakte, anschlussfertige und benutzerfreundliche Trinkwasser-Trennstation ab.
Fördermedium
Klare Flüssigkeiten, welche die Anlagenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.
Domaines d'application
Données techniques
| Débit | 18 m³/h |
| Vitesse de rotation (max.) | 2850 min-1 |
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |
| Tension d'entrée | 3 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |
| Raccord arrivée / côté aspiration | RP 2 |
| Raccord côté refoulement | R 2 |
| Armaturen | alliage de cuivre |
| Gleitringdichtung | SiC / SiC / EPDM |
| Kugelhahn | acier inoxydable |
| Magnetventil | laiton |
| O-Ring | EPDM |
| Pumpengehäuse | acier inoxydable |
| Pumpenwelle | acier inoxydable |
| Verrohrung | acier inoxydable |
| Vorratsbehälter | graphite |
Articles
| Article | N° d'article | Type | Tension | Puissance absorbée P₁ | Puissance utile P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTA A 15-100/700 | 5611510700 | NTA A 15-100/700, 3~ | 11 kW | |||
| NTA A 15-40/700 | 5611504700 | NTA A 15-40/700, 3~ | 4 kW | |||
| NTA A 15-50/700 | 5611505700 | NTA A 15-50/700, 3~ | 5.5 kW | |||
| NTA A 15-60/700 | 5611506700 | NTA A 15-60/700, 3~ | 7.5 kW | |||
| NTA A 15-70/700 | 5611507700 | NTA A 15-70/700, 3~ | 7.5 kW | |||
| NTA A 15-80/700 | 5611508700 | NTA A 15-80/700, 3~ | 11 kW | |||
| NTA A 15-90/700 | 5611509700 | NTA A 15-90/700, 3~ | 11 kW | |||
| NTA AE-H 15-100/700 | 5611510730 | NTA AE-H 15-100/700, 3~ | 11 kW | |||
| NTA AE-H 15-40/700 | 5611504730 | NTA AE-H 15-40/700, 3~ | 4 kW | |||
| NTA AE-H 15-50/700 | 5611505730 | NTA AE-H 15-50/700, 3~ | 5.5 kW | |||
| NTA AE-H 15-60/700 | 5611506730 | NTA AE-H 15-60/700, 3~ | 7.5 kW | |||
| NTA AE-H 15-70-350 | NTA AE-H 15-70/700, 3~ | 7.5 kW | ||||
| NTA AE-H 15-70/700 | 5611507730 | NTA AE-H 15-70/700, 3~ | 7.5 kW | |||
| NTA AE-H 15-80/700 | 5611508730 | NTA AE-H 15-80/700, 3~ | 11 kW | |||
| NTA AE-H 15-90/700 | 5611509730 | NTA AE-H 15-90/700, 3~ | 11 kW |
