BC series plastic centrifugal pumps with mechanical seals are suitable for chemically neutral and many chemically non-neutral liquids. Many aqueous acids and bases can be pumped. The pumps are non-self-priming. Reliable operation even with varying suction heads is ensured. The seals are available in Viton or EPDM. They are driven by standard three-phase or single-phase motors.
Areas of Application
Water treatment
Surface finishing
Medical technology
Plastics industry
Process engineering
Rubber industry
Technical Data
Motor & drive
| Degree of protection | IP 55 |
| Insulation class | F |
Electrics
| Frequency | 50 Hz |
Filtration
| Lint catcher capacity | 0 l |
Connections & piping
| Connection, inlet / suction side | Rp 2" |
| Connection, discharge side | Rp 2" |
Operating conditions & water
| Ambient temperature (min.) | 40 ° C |
Materials
| Befüll- und Entleerungsstopfen | talc-reinforced polypropylene 40% R 3-4" |
| Dichtungsgehäuse | PP GF 30 |
| Elastomere | Viton / EPDM |
| Gleitringdichtung | Viton / EPDM |
| Laufrad | PP GF 30 |
| Laufradmutter | M10 × 10 polypropylene GF30 |
| Pumpengehäuse | PP GF 30 |
| Spiraleinsatz | PP GF 30 |
| Wellenabdichtung | Wellenschutzhülse. PP |
| Zwischengehäuse | PP GF 30 |
Products
| Article | Article No. | Type | Voltage | Power Input P₁ | Power Output P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC 43 | 2043103037 | BC 43/10-Viton. 3~. 0.75 kW | 3~ 400/230 V | 0.9 kW | 0.75 kW | |
| BC 43 | 2043103038 | BC 43/10-Viton. 1~. 0.75 kW | 1~ 230 V | 0.96 kW | 0.75 kW | |
| BC 43 | 2043103137 | BC 43/10-EPDM. 3~. 0.75 kW | 3~ 400/230 V | 0.9 kW | 0.75 kW | |
| BC 43 | 2043103138 | BC 43/10-EPDM. 1~. 0.75 kW | 1~ 230 V | 0.96 kW | 0.75 kW | |
| BC 43 | 2043103337 | BC 43/10-Viton. 3~. 1.00 kW.verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 1.2 kW | 1 kW | |
| BC 43 | 2043103338 | BC 43/10-Viton. 1~. 1.00 kW.verst. Ausf. | 1~ 230 V | 1.25 kW | 1 kW | |
| BC 43 | 2043103437 | BC 43/10-EPDM. 3~. 1.00 kW. verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 1.2 kW | 1 kW | |
| BC 43 | 2043153037 | BC 43/15-Viton. 3~. 0.75 kW | 3~ 400/230 V | 0.9 kW | 0.75 kW | |
| BC 43 | 2043153038 | BC 43/15-Viton. 1~. 0.75 kW | 1~ 230 V | 0.96 kW | 0.75 kW | |
| BC 43 | 2043153137 | BC 43/15-EPDM. 3~. 0.75 kW | 3~ 400/230 V | 0.9 kW | 0.75 kW | |
| BC 43 | 2043153138 | BC 43/15-EPDM. 1~. 0.75 kW | 1~ 230 V | 0.96 kW | 0.75 kW | |
| BC 43 | 2043153337 | BC 43/15-Viton. 3~. 1.00 kW.verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 1.2 kW | 1 kW | |
| BC 43 | 2043153338 | BC 43/15-Viton. 1~. 1.00 kW.verst. Ausf. | 1~ 230 V | 1.25 kW | 1 kW | |
| BC 43 | 2043153437 | BC 43/15-EPDM. 3~. 1.00 kW. verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 1.2 kW | 1 kW | |
| BC 43 | 2043163037 | BC 43/16-Viton. 3~. 1.00 kW | 3~ 400/230 V | 1.2 kW | 1 kW | |
| BC 43 | 2043163038 | BC 43/16-Viton. 1~. 1.00 kW | 1~ 230 V | 1.25 kW | 1 kW | |
| BC 43 | 2043163137 | BC 43/16-EPDM. 3~. 1.00 kW | 3~ 400/230 V | 1.2 kW | 1 kW | |
| BC 43 | 2043163138 | BC 43/16-EPDM. 1~. 1.00 kW | 1~ 230 V | 1.25 kW | 1 kW | |
| BC 43 | 2043163337 | BC 43/16-Viton. 3~. 1.30 kW.verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 1.54 kW | 1.3 kW | |
| BC 43 | 2043223038 | BC 43/22-Viton. 1~. 1.30 kW | 1~ 230 V | 1.61 kW | 1.3 kW | |
| BC 43 | 2043223137 | BC 43/22-EPDM. 3~. 1.30 kW | 3~ 400/230 V | 1.54 kW | 1.3 kW | |
| BC 43 | 2043223138 | BC 43/22-EPDM. 1~. 1.30 kW | 1~ 230 V | 1.61 kW | 1.3 kW | |
| BC 43 | 2043223337 | BC 43/22-Viton. 3~. 1.50 kW.verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 1.76 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043223338 | BC 43/22-Viton. 1~. 1.50 kW.verst. Ausf. | 1~ 230 V | 1.84 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043223437 | BC 43/22-EPDM. 3~. 1.50 kW. verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 1.76 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043233038 | 1~ 230 V | 1.61 kW | 1.3 kW | ||
| BC 43 | 2043233137 | BC 43/23-EPDM. 3~. 1.30 kW | 3~ 400/230 V | 1.54 kW | 1.3 kW | |
| BC 43 | 2043233138 | 1~ 230 V | 1.61 kW | 1.3 kW | ||
| BC 43 | 2043233337 | 3~ 400/230 V | 1.76 kW | 1.5 kW | ||
| BC 43 | 2043233338 | BC 43/23-Viton. 1~. 1.50 kW.verst. Ausf. | 1~ 230 V | 1.84 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043233437 | BC 43/23-EPDM. 3~. 1.50 kW. verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 1.76 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043263038 | BC 43/26-Viton. 1~. 1.50 kW | 1~ 230 V | 1.84 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043263137 | BC 43/26-EPDM. 3~. 1.50 kW | 3~ 400/230 V | 1.76 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043263138 | BC 43/26-EPDM. 1~. 1.50 kW | 1~ 230 V | 1.84 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043263337 | BC 43/26-Viton. 3~. 2.20 kW.verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 2.54 kW | 2.2 kW | |
| BC 43 | 2043263338 | BC 43/26-Viton. 1~. 2.20 kW. verst.Ausf. | 1~ 230 V | 2.66 kW | 2.2 kW | |
| BC 43 | 2043263437 | BC 43/26-EPDM. 3~. 2.20 kW. verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 2.54 kW | 2.2 kW | |
| BC 43 | 2043323038 | BC 43/32-Viton. 1~. 1.50 kW | 1~ 230 V | 1.84 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043323137 | BC 43/32-EPDM. 3~. 1.50 kW | 3~ 400/230 V | 1.76 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043323138 | BC 43/32-EPDM. 1~. 1.50 kW | 1~ 230 V | 1.84 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043323337 | BC 43/32-Viton. 3~. 2.20 kW.verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 2.54 kW | 2.2 kW | |
| BC 43 | 2043323338 | BC 43/32-Viton. 1~. 2.20 kW. verst.Ausf. | 1~ 230 V | 2.66 kW | 2.2 kW | |
| BC 43 | 2043323437 | BC 43/32-EPDM. 3~. 2.20 kW. verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 2.54 kW | 2.2 kW | |
| BC 43 | 2043323438 | BC 43/32-EPDM. 1~. 2.20 kW. verst.Ausf. | 1~ 230 V | 2.66 kW | 2.2 kW |
Downloads
BC 43.pdfDatasheets
PDF
BC 43 - 2043103037.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043103038.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043103137.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043103138.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043103337.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043103338.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043103437.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043153037.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043153038.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043153137.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043153138.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043153337.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043153338.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043153437.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043163037.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043163038.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043163137.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043163138.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043163337.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043223038.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043223137.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043223138.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043223337.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043223338.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043223437.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043233038.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043233137.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043233138.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043233337.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043233338.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043233437.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043263038.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043263137.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043263138.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043263337.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043263338.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043263437.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043323038.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043323137.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043323138.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043323337.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043323338.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043323437.pdfDatasheetsPDF
BC 43 - 2043323438.pdfDatasheetsPDF
