Las bombas centrífugas de plástico de la serie BC con sellos mecánicos son aptas para líquidos químicamente neutros y muchos líquidos químicamente no neutros. Admiten numerosos ácidos y bases acuosos. Las bombas no son autocebantes. Garantizan un funcionamiento fiable incluso con diferentes alturas de aspiración. Los sellos están disponibles en Viton o EPDM. Se accionan mediante motores trifásicos o monofásicos estándar.
Áreas de aplicación
Tratamiento de agua
Acabado de superficies
Tecnología médica
Industria del plástico
Ingeniería de procesos
Industria del caucho
Datos técnicos
Motor y accionamiento
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |
Sistema eléctrico
| Frecuencia | 50 Hz |
Filtración
| Capacidad del colector de fibras | 0 l |
Conexiones y tuberías
| Conexión entrada / lado de aspiración | Rp 2" |
| Conexión lado de impulsión | Rp 2" |
Condiciones de uso y agua
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |
Materiales
| Befüll- und Entleerungsstopfen | polipropileno reforzado con talco 40 por ciento |
| Dichtungsgehäuse | PP GF 30 |
| Elastomere | Viton / EPDM |
| Gleitringdichtung | Viton / EPDM |
| Laufrad | PP GF 30 |
| Laufradmutter | M10 x 10 polipropileno GF30 |
| Pumpengehäuse | PP GF 30 |
| Spiraleinsatz | PP GF 30 |
| Wellenabdichtung | Wellenschutzhülse. PP |
| Zwischengehäuse | PP GF 30 |
Artículos
| Artículo | N.º de artículo | Tipo | Tensión | Potencia absorbida P₁ | Potencia útil P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC 43 | 2043103037 | BC 43/10-Viton. 3~. 0.75 kW | 3~ 400/230 V | 0.9 kW | 0.75 kW | |
| BC 43 | 2043103038 | BC 43/10-Viton. 1~. 0.75 kW | 1~ 230 V | 0.96 kW | 0.75 kW | |
| BC 43 | 2043103137 | BC 43/10-EPDM. 3~. 0.75 kW | 3~ 400/230 V | 0.9 kW | 0.75 kW | |
| BC 43 | 2043103138 | BC 43/10-EPDM. 1~. 0.75 kW | 1~ 230 V | 0.96 kW | 0.75 kW | |
| BC 43 | 2043103337 | BC 43/10-Viton. 3~. 1.00 kW.verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 1.2 kW | 1 kW | |
| BC 43 | 2043103338 | BC 43/10-Viton. 1~. 1.00 kW.verst. Ausf. | 1~ 230 V | 1.25 kW | 1 kW | |
| BC 43 | 2043103437 | BC 43/10-EPDM. 3~. 1.00 kW. verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 1.2 kW | 1 kW | |
| BC 43 | 2043153037 | BC 43/15-Viton. 3~. 0.75 kW | 3~ 400/230 V | 0.9 kW | 0.75 kW | |
| BC 43 | 2043153038 | BC 43/15-Viton. 1~. 0.75 kW | 1~ 230 V | 0.96 kW | 0.75 kW | |
| BC 43 | 2043153137 | BC 43/15-EPDM. 3~. 0.75 kW | 3~ 400/230 V | 0.9 kW | 0.75 kW | |
| BC 43 | 2043153138 | BC 43/15-EPDM. 1~. 0.75 kW | 1~ 230 V | 0.96 kW | 0.75 kW | |
| BC 43 | 2043153337 | BC 43/15-Viton. 3~. 1.00 kW.verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 1.2 kW | 1 kW | |
| BC 43 | 2043153338 | BC 43/15-Viton. 1~. 1.00 kW.verst. Ausf. | 1~ 230 V | 1.25 kW | 1 kW | |
| BC 43 | 2043153437 | BC 43/15-EPDM. 3~. 1.00 kW. verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 1.2 kW | 1 kW | |
| BC 43 | 2043163037 | BC 43/16-Viton. 3~. 1.00 kW | 3~ 400/230 V | 1.2 kW | 1 kW | |
| BC 43 | 2043163038 | BC 43/16-Viton. 1~. 1.00 kW | 1~ 230 V | 1.25 kW | 1 kW | |
| BC 43 | 2043163137 | BC 43/16-EPDM. 3~. 1.00 kW | 3~ 400/230 V | 1.2 kW | 1 kW | |
| BC 43 | 2043163138 | BC 43/16-EPDM. 1~. 1.00 kW | 1~ 230 V | 1.25 kW | 1 kW | |
| BC 43 | 2043163337 | BC 43/16-Viton. 3~. 1.30 kW.verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 1.54 kW | 1.3 kW | |
| BC 43 | 2043223038 | BC 43/22-Viton. 1~. 1.30 kW | 1~ 230 V | 1.61 kW | 1.3 kW | |
| BC 43 | 2043223137 | BC 43/22-EPDM. 3~. 1.30 kW | 3~ 400/230 V | 1.54 kW | 1.3 kW | |
| BC 43 | 2043223138 | BC 43/22-EPDM. 1~. 1.30 kW | 1~ 230 V | 1.61 kW | 1.3 kW | |
| BC 43 | 2043223337 | BC 43/22-Viton. 3~. 1.50 kW.verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 1.76 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043223338 | BC 43/22-Viton. 1~. 1.50 kW.verst. Ausf. | 1~ 230 V | 1.84 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043223437 | BC 43/22-EPDM. 3~. 1.50 kW. verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 1.76 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043233038 | 1~ 230 V | 1.61 kW | 1.3 kW | ||
| BC 43 | 2043233137 | BC 43/23-EPDM. 3~. 1.30 kW | 3~ 400/230 V | 1.54 kW | 1.3 kW | |
| BC 43 | 2043233138 | 1~ 230 V | 1.61 kW | 1.3 kW | ||
| BC 43 | 2043233337 | 3~ 400/230 V | 1.76 kW | 1.5 kW | ||
| BC 43 | 2043233338 | BC 43/23-Viton. 1~. 1.50 kW.verst. Ausf. | 1~ 230 V | 1.84 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043233437 | BC 43/23-EPDM. 3~. 1.50 kW. verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 1.76 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043263038 | BC 43/26-Viton. 1~. 1.50 kW | 1~ 230 V | 1.84 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043263137 | BC 43/26-EPDM. 3~. 1.50 kW | 3~ 400/230 V | 1.76 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043263138 | BC 43/26-EPDM. 1~. 1.50 kW | 1~ 230 V | 1.84 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043263337 | BC 43/26-Viton. 3~. 2.20 kW.verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 2.54 kW | 2.2 kW | |
| BC 43 | 2043263338 | BC 43/26-Viton. 1~. 2.20 kW. verst.Ausf. | 1~ 230 V | 2.66 kW | 2.2 kW | |
| BC 43 | 2043263437 | BC 43/26-EPDM. 3~. 2.20 kW. verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 2.54 kW | 2.2 kW | |
| BC 43 | 2043323038 | BC 43/32-Viton. 1~. 1.50 kW | 1~ 230 V | 1.84 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043323137 | BC 43/32-EPDM. 3~. 1.50 kW | 3~ 400/230 V | 1.76 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043323138 | BC 43/32-EPDM. 1~. 1.50 kW | 1~ 230 V | 1.84 kW | 1.5 kW | |
| BC 43 | 2043323337 | BC 43/32-Viton. 3~. 2.20 kW.verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 2.54 kW | 2.2 kW | |
| BC 43 | 2043323338 | BC 43/32-Viton. 1~. 2.20 kW. verst.Ausf. | 1~ 230 V | 2.66 kW | 2.2 kW | |
| BC 43 | 2043323437 | BC 43/32-EPDM. 3~. 2.20 kW. verst. Ausf. | 3~ 400/230 V | 2.54 kW | 2.2 kW | |
| BC 43 | 2043323438 | BC 43/32-EPDM. 1~. 2.20 kW. verst.Ausf. | 1~ 230 V | 2.66 kW | 2.2 kW |
Descargas
BC 43.pdfHojas de datos
PDF
BC 43 - 2043103037.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043103038.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043103137.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043103138.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043103337.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043103338.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043103437.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043153037.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043153038.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043153137.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043153138.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043153337.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043153338.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043153437.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043163037.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043163038.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043163137.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043163138.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043163337.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043223038.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043223137.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043223138.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043223337.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043223338.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043223437.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043233038.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043233137.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043233138.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043233337.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043233338.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043233437.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043263038.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043263137.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043263138.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043263337.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043263338.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043263437.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043323038.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043323137.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043323138.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043323337.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043323338.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043323437.pdfHojas de datosPDF
BC 43 - 2043323438.pdfHojas de datosPDF
