Technical Data
Motor & drive
| Motor phases | 3~ |
| Degree of protection | IP 55 |
Filtration
| Lint catcher capacity | 8 l |
Connections & piping
| Connection, inlet / suction side | 110 d |
| Connection, discharge side | 110 d |
Operating conditions & water
| Total salt concentration | 0.5 % |
Materials
| Bundbuchse / Klebemuffe | ABS |
| Deckel | G-CU Sn 10 |
| Elastomere | NBR / Viton |
| Gehäuse | G-CU Sn 10 |
| Gehäuseteile | Centellen |
| Gleitringdichtung | SiC / NBR |
| Klarsichtdeckel | PC |
| Laufrad | PPE GF 30 / PP GF 30 |
| Laufradmutter | PP GF 30 |
| Leitschaufeleinsatz / Leitapparat / Diffusor | Centellen |
| Pumpengehäuse | G-CU Sn 10 |
| Saugsieb | PP |
| Verschraubung | ABS |
Products
| Article | Article No. | Type | Voltage | Power Input P₁ | Power Output P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADU 93/110 | 2193910037 | BADU 93/110, 3~, 5,50 kW, GBZ-Ausf. | 3~ Y/Δ 690/400 V | 6.15 kW | 5.5 kW | |
| BADU 93/30 H | 2193300037 | BADU 93/30 H, 3~, 1,50 kW, GBZ-Ausf. | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.77 kW | 1.5 kW | |
| BADU 93/40 H | 2193400037 | BADU 93/40 H, 3~, 2,20 kW, GBZ-Ausf. | 3~ Y/Δ 400/230 V | 2.55 kW | 2.2 kW | |
| BADU 93/45 H | 2193450037 | BADU 93/45 H, 3~, 2,60 kW, GBZ-Ausf. | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3 kW | 2.6 kW | |
| BADU 93/50 H | 2193500037 | BADU 93/50 H, 3~, 3,00 kW, GBZ-Ausf. | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3.45 kW | 3 kW | |
| BADU 93/55 H | 2193550037 | BADU 93/55 H, 3~, 4,00 kW, GBZ-Ausf. | 3~ Y/Δ 690/400 V | 4.55 kW | 4 kW | |
| BADU 93/60 | 2193600037 | BADU 93/60, 3~, 2,60 kW, GBZ-Ausf. | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3 kW | 2.6 kW | |
| BADU 93/70 | 2193700037 | BADU 93/70, 3~, 3,00 kW, GBZ-Ausf. | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3.45 kW | 3 kW | |
| BADU 93/80 | 2193800037 | BADU 93/80, 3~, 4,00 kW, GBZ-Ausf. | 3~ Y/Δ 690/400 V | 4.55 kW | 4 kW |
Downloads
MZ BADU 93 03-2025.pdfDimensional Drawings
PDF
ETL-PL BADU Bronze Eco VS, BADU Bronze, BADU 93 DE-EN 03-2025.pdfParts ListsPDF
ETL-PL BADU Bronze Eco VS, BADU Bronze, BADU 93 EN-FR 03-2025.pdfParts ListsPDF
BADU 93.pdfDatasheetsPDF
BADU 93-110 Nicht Lieferbar.pdfDatasheetsPDF
BADU 93-30 H 2193300037.pdfDatasheetsPDF
BADU 93-40 H 2193400037.pdfDatasheetsPDF
BADU 93-45 H 2193450037.pdfDatasheetsPDF
BADU 93-50 H 2193500037.pdfDatasheetsPDF
BADU 93-55 H 2193550037.pdfDatasheetsPDF
BADU 93-60 2193600037.pdfDatasheetsPDF
BADU 93-70 2193700037.pdfDatasheetsPDF
BADU 93-80 2193800037.pdfDatasheetsPDF
