Technische Daten
Motor & Antrieb
| Phasen Motor | 3~ |
| Schutzart | IP 55 |
Filtration
| Inhalt Fasernfänger | 8 l |
Anschlüsse & Rohrleitungen
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 110 d |
| Anschluss Druckseite | 110 d |
Einsatzbedingungen & Wasser
| Gesamtsalzkonzentration | 0.5 % |
Materialien
| Bundbuchse / Klebemuffe | ABS |
| Deckel | G-CU Sn 10 |
| Elastomere | NBR / Viton |
| Gehäuse | G-CU Sn 10 |
| Gehäuseteile | G-Cu Sn 10 |
| Gleitringdichtung | Kohle/ Keramik/ FKM / NBR |
| Klarsichtdeckel | PC |
| Laufrad | PPE GF 30 / PP GF 30 |
| Laufradmutter | PP GF 30 |
| Leitschaufeleinsatz / Leitapparat / Diffusor | G-Cu Sn 10 |
| Pumpengehäuse | G-CU Sn 10 |
| Saugsieb | PP |
| Verschraubung | ABS |
Artikel
| Artikel | Artikelnummer | Typ | Spannung | Leistungsaufnahme P₁ | Leistungsabgabe P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADU 93/110 | 2193910037 | BADU 93/110, 3~, 5,50 kW, GBZ-Ausf. | 3~ Y/Δ 690/400 V | 6.15 kW | 5.5 kW | |
| BADU 93/30 H | 2193300037 | BADU 93/30 H, 3~, 1,50 kW, GBZ-Ausf. | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.77 kW | 1.5 kW | |
| BADU 93/40 H | 2193400037 | BADU 93/40 H, 3~, 2,20 kW, GBZ-Ausf. | 3~ Y/Δ 400/230 V | 2.55 kW | 2.2 kW | |
| BADU 93/45 H | 2193450037 | BADU 93/45 H, 3~, 2,60 kW, GBZ-Ausf. | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3 kW | 2.6 kW | |
| BADU 93/50 H | 2193500037 | BADU 93/50 H, 3~, 3,00 kW, GBZ-Ausf. | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3.45 kW | 3 kW | |
| BADU 93/55 H | 2193550037 | BADU 93/55 H, 3~, 4,00 kW, GBZ-Ausf. | 3~ Y/Δ 690/400 V | 4.55 kW | 4 kW | |
| BADU 93/60 | 2193600037 | BADU 93/60, 3~, 2,60 kW, GBZ-Ausf. | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3 kW | 2.6 kW | |
| BADU 93/70 | 2193700037 | BADU 93/70, 3~, 3,00 kW, GBZ-Ausf. | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3.45 kW | 3 kW | |
| BADU 93/80 | 2193800037 | BADU 93/80, 3~, 4,00 kW, GBZ-Ausf. | 3~ Y/Δ 690/400 V | 4.55 kW | 4 kW |
Downloads
MZ BADU 93 03-2025.pdfMaßzeichnungen
PDF
ETL-PL BADU Bronze Eco VS, BADU Bronze, BADU 93 DE-EN 03-2025.pdfErsatzteillistenPDF
ETL-PL BADU Bronze Eco VS, BADU Bronze, BADU 93 EN-FR 03-2025.pdfErsatzteillistenPDF
BADU 93.pdfDatenblätterPDF
BADU 93-110 Nicht Lieferbar.pdfDatenblätterPDF
BADU 93-30 H 2193300037.pdfDatenblätterPDF
BADU 93-40 H 2193400037.pdfDatenblätterPDF
BADU 93-45 H 2193450037.pdfDatenblätterPDF
BADU 93-50 H 2193500037.pdfDatenblätterPDF
BADU 93-55 H 2193550037.pdfDatenblätterPDF
BADU 93-60 2193600037.pdfDatenblätterPDF
BADU 93-70 2193700037.pdfDatenblätterPDF
BADU 93-80 2193800037.pdfDatenblätterPDF
