Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 10 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,4 x 3,2 mm
Areas of Application
Pool water circulation
Flow generation
Aquariums
Aquatic habitats
Hatcheries
Research centres
Koi ponds
RAS systems
Zoo enclosures
Outdoor and indoor pools
Thermal, medicinal and spa baths
Technical Data
Hydraulic power
| Operating pressure max. | 0 bar |
Motor & drive
| Speed (max.) | 2840 min-1 |
| Motor phases | 3~ |
| Degree of protection | IP 55 |
| Insulation class | F |
Electrics
| Frequency | 50 Hz |
Operating conditions & water
| Total salt concentration | 0 g/l |
Materials
| Bundbuchse / Klebemuffe | ABS |
| Deckel | PC / PA 66 GF 30 |
| Dichtungsgehäuse | PP TV 40 |
| Elastomere | Viton |
| Gleitringdichtung | SiC / Viton |
| Laterne | PPE GF 30 |
| Laufrad | PPE GF 30 / PP GF 30 |
| Laufradmutter | PP GF 30 |
| Leitschaufeleinsatz / Leitapparat / Diffusor | PP GF 30 |
| Pumpengehäuse | PP GF 30 |
| Saugsieb | PP |
| Schrauben | ABS |
| Zwischengehäuse | PP TV 40 |
Products
| Article | Article No. | Type | Voltage | Power Input P₁ | Power Output P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADU Resort 110-AK | 2195110157 | BADU Resort 110-AK, 3~, 5,50kW, schwarz | 3~ Y/Δ 690/400 V | 6.15 kW | 5.5 kW | |
| BADU Resort 30-AK | 2195300157 | BADU Resort 30-AK, 3~, 1,50kW schwarz | 1.77 kW | 1.5 kW | ||
| BADU Resort 40-AK | 2195400157 | BADU Resort 40-AK, 3~, 2,20kW, schwarz | 3~ Y/Δ 400/230 V | 2.55 kW | 2.2 kW | |
| BADU Resort 45-AK | 2195450157 | BADU Resort 45-AK, 3~, 2,60kW, schwarz | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3 kW | 2.6 kW | |
| BADU Resort 50-AK | 2195500157 | BADU Resort 50-AK, 3~, 3,00kW schwarz | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3.45 kW | 3 kW | |
| BADU Resort 55-AK | 2195550157 | BADU Resort 55-AK, 3~, 4,00kW schwarz | 3~ Y/Δ 400/230 V | 4.55 kW | 4 kW | |
| BADU Resort 60-AK | 2195600157 | BADU Resort 60-AK, 3~, 2,60kW, schwarz | 3~ Y/Δ 690/400 V | 3 kW | 2.6 kW | |
| BADU Resort 70-AK | 2195700157 | BADU Resort 70-AK, 3~, 3,00kW, schwarz | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3.45 kW | 3 kW | |
| BADU Resort 80-AK | 2195800157 | BADU Resort 80-AK, 3~, 4,00kW, schwarz | 3~ Y/Δ 690/400 V | 4.55 kW | 4 kW |
Downloads
BTA BADU Resort 05-2025.pdfOperating Instructions
PDF
MZ BADU Resort-AK 03-2025.pdfDimensional DrawingsPDF
ETL-PL BADU Resort-AK DE-EN 03-2025.pdfParts ListsPDF
ETL-PL BADU Resort-AK EN-FR 03-2025.pdfParts ListsPDF
BADU Resort AK.pdfDatasheetsPDF
BADU Resort 110-AK 2195110157.pdfDatasheetsPDF
BADU Resort 30-AK 2195300157.pdfDatasheetsPDF
BADU Resort 40-AK 2195400157.pdfDatasheetsPDF
BADU Resort 45-AK 2195450157.pdfDatasheetsPDF
BADU Resort 50-AK 2195500157.pdfDatasheetsPDF
BADU Resort 55-AK 2195550157.pdfDatasheetsPDF
BADU Resort 60-AK 2195600157.pdfDatasheetsPDF
BADU Resort 70-AK 2195700157.pdfDatasheetsPDF
BADU Resort 80-AK 2195800157.pdfDatasheetsPDF

