Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré.
Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique.
L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation.
Isolation électrique.
Capacité du récupérateur de fibres : environ 3 l
Maillage de la crépine d'aspiration : environ 3,2 x 2,6 mm
Domaines d'application
Recirculation de l'eau de piscine
Filtration de l'eau de piscine
Données techniques
Moteur et entraînement
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |
Électricité
| Fréquence | 50 Hz |
Filtration
| Capacité du piège à fibres | 3 l |
Conditions d'utilisation et eau
| Température ambiante (min.) | 40 ° C |
| Concentration totale en sel | 5 g/l |
Matériaux
| Bundbuchse / Klebemuffe | ABS |
| Deckel | PC / PP GF 30 |
| Dichtungsgehäuse | PP TV 40 |
| Elastomere | 1446 |
| Gleitringdichtung | SiC / NBR |
| Laufrad | PPE GF 30 / PP GF 30 |
| Leitschaufeleinsatz / Leitapparat / Diffusor | PA 66 GF 30 / PP TV 40 / PP GF 30 |
| Pumpengehäuse | PP GF 30 |
| Saugsieb | PP |
| Schrauben | ABS |
| Verschraubung | ABS |
| Zwischengehäuse | PP GF 30 |
Articles
| Article | N° d'article | Type | Tension | Puissance absorbée P₁ | Puissance utile P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADU EasyFit 12 | 2076140037 | BADU EasyFit 12, 3~, 0,45 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.68 kW | 0.45 kW | |
| BADU EasyFit 12 | 2076140038 | BADU EasyFit 12, 1~, 0,45kW, m.Kabel+St. | 1~ 230 V | 0.69 kW | 0.45 kW | |
| BADU EasyFit 15 | 2076170037 | BADU EasyFit 15, 3~, 0,65 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.95 kW | 0.65 kW | |
| BADU EasyFit 15 | 2076170038 | BADU EasyFit 15, 1~, 0,65kW,m.Kabel+St. | 1~ 230 V | 0.97 kW | 0.65 kW | |
| BADU EasyFit 18 | 2076200037 | BADU EasyFit 18, 3~, 0,80 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.1 kW | 0.8 kW | |
| BADU EasyFit 18 | 2076200038 | BADU EasyFit 18, 1~, 0,80kW,m.Kabel+St. | 1~ 230 V | 1.2 kW | 0.8 kW | |
| BADU EasyFit 24 | 2076260037 | BADU EasyFit 24, 3~, 1,00 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.32 kW | 1 kW | |
| BADU EasyFit 24 | 2076260038 | BADU EasyFit 24, 1~, 1,00kW, m.Kabel+St. | 1~ 230 V | 1.45 kW | 1 kW | |
| BADU EasyFit 29 | 2076320037 | BADU EasyFit 29, 3~, 1,30 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.65 kW | 1.3 kW | |
| BADU EasyFit 29 | 2076320038 | BADU EasyFit 29, 1~, 1,30 kW,m.Kabel+St. | 1~ 230 V | 1.7 kW | 1.3 kW | |
| BADU EasyFit 36 | 2076380037 | BADU EasyFit 36, 3~, 1,80 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 2.1 kW | 1.8 kW | |
| BADU EasyFit 36 | 2076380038 | BADU EasyFit 36, 1~, 1,80 kW | 1~ 230 V | 2.2 kW | 1.8 kW | |
| BADU EasyFit 45 | 2076400037 | BADU EasyFit 45, 3~, 2,20 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 2.54 kW | 2.2 kW | |
| BADU EasyFit 45 | 2076400038 | BADU EasyFit 45, 1~, 2,20 kW, ohne Kabel | 1~ 230 V | 2.92 kW | 2.2 kW | |
| BADU EasyFit 9 | 2076100037 | BADU EasyFit 9, 3~, 0,30 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.55 kW | 0.3 kW | |
| BADU EasyFit 9 | 2076100038 | BADU EasyFit 9, 1~, 0,30 kW, m.Kabel+St. | 1~ 230 V | 0.58 kW | 0.3 kW |
Téléchargements
BTA BADU EasyFit 11-2024.pdfNotices d'utilisation
PDF
MZ BADU EasyFit 03-2025.pdfPlans d'encombrementPDF
ETL-PL BADU EasyFit, BADU EasyFit Eco VS DE-EN 03-2025.pdfListes de pièces de rechangePDF
ETL-PL BADU EasyFit, BADU EasyFit Eco VS EN-FR 03-2025.pdfListes de pièces de rechangePDF
BADU EasyFit.pdfFiches techniquesPDF
BADU EasyFit 12 2076140037.pdfFiches techniquesPDF
BADU EasyFit 12 2076140038.pdfFiches techniquesPDF
BADU EasyFit 15 2076170037.pdfFiches techniquesPDF
BADU EasyFit 15 2076170038.pdfFiches techniquesPDF
BADU EasyFit 18 2076200037.pdfFiches techniquesPDF
BADU EasyFit 18 2076200038.pdfFiches techniquesPDF
BADU EasyFit 24 2076260037.pdfFiches techniquesPDF
BADU EasyFit 24 2076260038.pdfFiches techniquesPDF
BADU EasyFit 29 2076320037.pdfFiches techniquesPDF
BADU EasyFit 29 2076320038.pdfFiches techniquesPDF
BADU EasyFit 36 2076380037.pdfFiches techniquesPDF
BADU EasyFit 36 2076380038.pdfFiches techniquesPDF
BADU EasyFit 45 2076400037.pdfFiches techniquesPDF
BADU EasyFit 45 2076400038.pdfFiches techniquesPDF
BADU EasyFit 9 2076100037.pdfFiches techniquesPDF
BADU EasyFit 9 2076100038.pdfFiches techniquesPDF
