Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm
Einsatzgebiete
Poolwasserumwälzung
Poolwasserfiltration
Technische Daten
Motor & Antrieb
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |
Elektrik
| Frequenz | 50 Hz |
Filtration
| Inhalt Fasernfänger | 3 l |
Einsatzbedingungen & Wasser
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |
Materialien
| Bundbuchse / Klebemuffe | ABS |
| Deckel | PC / PP GF 30 |
| Dichtungsgehäuse | PP TV 40 |
| Elastomere | NBR/Viton |
| Gleitringdichtung | Kohle/ Keramik/ FKM / NBR |
| Laufrad | PPE GF 30 / PP GF 30 |
| Leitschaufeleinsatz / Leitapparat / Diffusor | PA 66 GF 30 / PP TV 40 / PP GF 30 |
| Pumpengehäuse | PP GF 30 |
| Saugsieb | PP |
| Schrauben | Edelstahl |
| Verschraubung | ABS |
| Zwischengehäuse | PP GF 30 |
Artikel
| Artikel | Artikelnummer | Typ | Spannung | Leistungsaufnahme P₁ | Leistungsabgabe P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADU EasyFit 12 | 2076140037 | BADU EasyFit 12, 3~, 0,45 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.68 kW | 0.45 kW | |
| BADU EasyFit 12 | 2076140038 | BADU EasyFit 12, 1~, 0,45kW, m.Kabel+St. | 1~ 230 V | 0.69 kW | 0.45 kW | |
| BADU EasyFit 15 | 2076170037 | BADU EasyFit 15, 3~, 0,65 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.95 kW | 0.65 kW | |
| BADU EasyFit 15 | 2076170038 | BADU EasyFit 15, 1~, 0,65kW,m.Kabel+St. | 1~ 230 V | 0.97 kW | 0.65 kW | |
| BADU EasyFit 18 | 2076200037 | BADU EasyFit 18, 3~, 0,80 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.1 kW | 0.8 kW | |
| BADU EasyFit 18 | 2076200038 | BADU EasyFit 18, 1~, 0,80kW,m.Kabel+St. | 1~ 230 V | 1.2 kW | 0.8 kW | |
| BADU EasyFit 24 | 2076260037 | BADU EasyFit 24, 3~, 1,00 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.32 kW | 1 kW | |
| BADU EasyFit 24 | 2076260038 | BADU EasyFit 24, 1~, 1,00kW, m.Kabel+St. | 1~ 230 V | 1.45 kW | 1 kW | |
| BADU EasyFit 29 | 2076320037 | BADU EasyFit 29, 3~, 1,30 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.65 kW | 1.3 kW | |
| BADU EasyFit 29 | 2076320038 | BADU EasyFit 29, 1~, 1,30 kW,m.Kabel+St. | 1~ 230 V | 1.7 kW | 1.3 kW | |
| BADU EasyFit 36 | 2076380037 | BADU EasyFit 36, 3~, 1,80 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 2.1 kW | 1.8 kW | |
| BADU EasyFit 36 | 2076380038 | BADU EasyFit 36, 1~, 1,80 kW | 1~ 230 V | 2.2 kW | 1.8 kW | |
| BADU EasyFit 45 | 2076400037 | BADU EasyFit 45, 3~, 2,20 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 2.54 kW | 2.2 kW | |
| BADU EasyFit 45 | 2076400038 | BADU EasyFit 45, 1~, 2,20 kW, ohne Kabel | 1~ 230 V | 2.92 kW | 2.2 kW | |
| BADU EasyFit 9 | 2076100037 | BADU EasyFit 9, 3~, 0,30 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.55 kW | 0.3 kW | |
| BADU EasyFit 09 | 2076100038 | BADU EasyFit 9, 1~, 0,30 kW, m.Kabel+St. | 1~ 230 V | 0.58 kW | 0.3 kW |
Downloads
BTA BADU EasyFit 11-2024.pdfBetriebsanleitungen
PDF
MZ BADU EasyFit 03-2025.pdfMaßzeichnungenPDF
ETL-PL BADU EasyFit, BADU EasyFit Eco VS DE-EN 03-2025.pdfErsatzteillistenPDF
ETL-PL BADU EasyFit, BADU EasyFit Eco VS EN-FR 03-2025.pdfErsatzteillistenPDF
BADU EasyFit.pdfDatenblätterPDF
BADU EasyFit 12 2076140037.pdfDatenblätterPDF
BADU EasyFit 12 2076140038.pdfDatenblätterPDF
BADU EasyFit 15 2076170037.pdfDatenblätterPDF
BADU EasyFit 15 2076170038.pdfDatenblätterPDF
BADU EasyFit 18 2076200037.pdfDatenblätterPDF
BADU EasyFit 18 2076200038.pdfDatenblätterPDF
BADU EasyFit 24 2076260037.pdfDatenblätterPDF
BADU EasyFit 24 2076260038.pdfDatenblätterPDF
BADU EasyFit 29 2076320037.pdfDatenblätterPDF
BADU EasyFit 29 2076320038.pdfDatenblätterPDF
BADU EasyFit 36 2076380037.pdfDatenblätterPDF
BADU EasyFit 36 2076380038.pdfDatenblätterPDF
BADU EasyFit 45 2076400037.pdfDatenblätterPDF
BADU EasyFit 45 2076400038.pdfDatenblätterPDF
BADU EasyFit 9 2076100037.pdfDatenblätterPDF
BADU EasyFit 9 2076100038.pdfDatenblätterPDF
