Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado.
Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico.
El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante.
Aislada eléctricamente.
Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 3 l.
Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,2 x 2,6 mm.
Áreas de aplicación
Circulación del agua de la piscina
Filtración del agua de la piscina
Datos técnicos
Motor y accionamiento
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |
Sistema eléctrico
| Frecuencia | 50 Hz |
Filtración
| Capacidad del colector de fibras | 3 l |
Condiciones de uso y agua
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |
| Concentración total de sal | 5 g/l |
Materiales
| Bundbuchse / Klebemuffe | ABS |
| Deckel | PC / PP GF 30 |
| Dichtungsgehäuse | PP TV 40 |
| Elastomere | 1446 |
| Gleitringdichtung | SiC / NBR |
| Laufrad | PPE GF 30 / PP GF 30 |
| Leitschaufeleinsatz / Leitapparat / Diffusor | PA 66 GF 30 / PP TV 40 / PP GF 30 |
| Pumpengehäuse | PP GF 30 |
| Saugsieb | PP |
| Schrauben | ABS |
| Verschraubung | ABS |
| Zwischengehäuse | PP GF 30 |
Artículos
| Artículo | N.º de artículo | Tipo | Tensión | Potencia absorbida P₁ | Potencia útil P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADU EasyFit 12 | 2076140037 | BADU EasyFit 12, 3~, 0,45 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.68 kW | 0.45 kW | |
| BADU EasyFit 12 | 2076140038 | BADU EasyFit 12, 1~, 0,45kW, m.Kabel+St. | 1~ 230 V | 0.69 kW | 0.45 kW | |
| BADU EasyFit 15 | 2076170037 | BADU EasyFit 15, 3~, 0,65 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.95 kW | 0.65 kW | |
| BADU EasyFit 15 | 2076170038 | BADU EasyFit 15, 1~, 0,65kW,m.Kabel+St. | 1~ 230 V | 0.97 kW | 0.65 kW | |
| BADU EasyFit 18 | 2076200037 | BADU EasyFit 18, 3~, 0,80 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.1 kW | 0.8 kW | |
| BADU EasyFit 18 | 2076200038 | BADU EasyFit 18, 1~, 0,80kW,m.Kabel+St. | 1~ 230 V | 1.2 kW | 0.8 kW | |
| BADU EasyFit 24 | 2076260037 | BADU EasyFit 24, 3~, 1,00 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.32 kW | 1 kW | |
| BADU EasyFit 24 | 2076260038 | BADU EasyFit 24, 1~, 1,00kW, m.Kabel+St. | 1~ 230 V | 1.45 kW | 1 kW | |
| BADU EasyFit 29 | 2076320037 | BADU EasyFit 29, 3~, 1,30 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.65 kW | 1.3 kW | |
| BADU EasyFit 29 | 2076320038 | BADU EasyFit 29, 1~, 1,30 kW,m.Kabel+St. | 1~ 230 V | 1.7 kW | 1.3 kW | |
| BADU EasyFit 36 | 2076380037 | BADU EasyFit 36, 3~, 1,80 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 2.1 kW | 1.8 kW | |
| BADU EasyFit 36 | 2076380038 | BADU EasyFit 36, 1~, 1,80 kW | 1~ 230 V | 2.2 kW | 1.8 kW | |
| BADU EasyFit 45 | 2076400037 | BADU EasyFit 45, 3~, 2,20 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 2.54 kW | 2.2 kW | |
| BADU EasyFit 45 | 2076400038 | BADU EasyFit 45, 1~, 2,20 kW, ohne Kabel | 1~ 230 V | 2.92 kW | 2.2 kW | |
| BADU EasyFit 9 | 2076100037 | BADU EasyFit 9, 3~, 0,30 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.55 kW | 0.3 kW | |
| BADU EasyFit 9 | 2076100038 | BADU EasyFit 9, 1~, 0,30 kW, m.Kabel+St. | 1~ 230 V | 0.58 kW | 0.3 kW |
Descargas
BTA BADU EasyFit 11-2024.pdfInstrucciones de servicio
PDF
MZ BADU EasyFit 03-2025.pdfPlanos acotadosPDF
ETL-PL BADU EasyFit, BADU EasyFit Eco VS DE-EN 03-2025.pdfListas de piezas de repuestoPDF
ETL-PL BADU EasyFit, BADU EasyFit Eco VS EN-FR 03-2025.pdfListas de piezas de repuestoPDF
BADU EasyFit.pdfHojas de datosPDF
BADU EasyFit 12 2076140037.pdfHojas de datosPDF
BADU EasyFit 12 2076140038.pdfHojas de datosPDF
BADU EasyFit 15 2076170037.pdfHojas de datosPDF
BADU EasyFit 15 2076170038.pdfHojas de datosPDF
BADU EasyFit 18 2076200037.pdfHojas de datosPDF
BADU EasyFit 18 2076200038.pdfHojas de datosPDF
BADU EasyFit 24 2076260037.pdfHojas de datosPDF
BADU EasyFit 24 2076260038.pdfHojas de datosPDF
BADU EasyFit 29 2076320037.pdfHojas de datosPDF
BADU EasyFit 29 2076320038.pdfHojas de datosPDF
BADU EasyFit 36 2076380037.pdfHojas de datosPDF
BADU EasyFit 36 2076380038.pdfHojas de datosPDF
BADU EasyFit 45 2076400037.pdfHojas de datosPDF
BADU EasyFit 45 2076400038.pdfHojas de datosPDF
BADU EasyFit 9 2076100037.pdfHojas de datosPDF
BADU EasyFit 9 2076100038.pdfHojas de datosPDF
