Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm
Einsatzgebiete
Poolwasserumwälzung
Poolwasserfiltration
Technische Daten
Hydraulische Leistung
| Betriebsdruck max. | 0 bar |
Motor & Antrieb
| Drehzahl (Max.) | 2840 min-1 |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |
Elektrik
| Frequenz | 50 Hz |
Energieeffizienz
| Energieeffizienzklasse | D |
Filtration
| Inhalt Fasernfänger | 3 l |
Anschlüsse & Rohrleitungen
| Anschluss Druckseite | 1 1/2 Rp |
Einsatzbedingungen & Wasser
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |
Materialien
| Deckel | PC / PA 66 GF 30 |
| Dichtungsgehäuse | PP TV 40 |
| Elastomere | NBR / Viton |
| Gleitringdichtung | Kohle/ Keramik/ FKM / NBR |
| Laufrad | PP GF 30 |
| Leitschaufeleinsatz / Leitapparat / Diffusor | PA 66 GF 30 / PP GF 30 |
| Pumpengehäuse | PP GF 30 |
| Saugsieb | PP |
| Schrauben | Edelstahl |
| Zwischengehäuse | PP TV 40 |
Artikel
| Artikel | Artikelnummer | Typ | Spannung | Leistungsaufnahme P₁ | Leistungsabgabe P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADU Prime 11 | 2190118037 | BADU Prime 11, 3~, 0,45kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.59 kW | 0.45 kW | |
| BADU Prime 11 | 2190118038 | BADU Prime 11, 1~, 0,45kW, blau | 1~ 230 V | 0.61 kW | 0.45 kW | |
| BADU Prime 13 | 2190138037 | BADU Prime 13, 3~, 0,55kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.69 kW | 0.55 kW | |
| BADU Prime 13 | 2190138038 | BADU Prime 13, 1~, 0,55kW, blau | 1~ 230 V | 0.72 kW | 0.55 kW | |
| BADU Prime 15 | 2190158037 | BADU Prime 15, 3~, 0,75kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.9 kW | 0.75 kW | |
| BADU Prime 15 | 2190158038 | BADU Prime 15, 1~, 0,75kW, blau | 1~ 230 V | 1.03 kW | 0.75 kW | |
| BADU Prime 20 | 2190208037 | BADU Prime 20 , 3~, 1,00kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.2 kW | 1 kW | |
| BADU Prime 20 | 2190208038 | BADU Prime 20, 1~, 1,00kW, blau | 1~ 230 V | 1.29 kW | 1 kW | |
| BADU Prime 7 | 2190078037 | BADU Prime 7, 3~, 0,30kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.41 kW | 0.3 kW | |
| BADU Prime 7 | 2190078038 | BADU Prime 7, 1~, 0,30kW, blau | 1~ 230 V | 0.46 kW | 0.3 kW |
Downloads
BTA BADU Prime 04-2025.pdfBetriebsanleitungen
PDF
MZ BADU Prime 7-20 03-2025.pdfMaßzeichnungenPDF
ETL-PL BADU Prime, BADU Prime Eco VS, BADU Eco Motion, BADU 90-40 Eco MV-E DE-EN 03-2025.pdfErsatzteillistenPDF
ETL-PL BADU Prime, BADU Prime Eco VS, BADU Eco Motion, BADU 90-40 Eco MV-E EN-FR 03-2025.pdfErsatzteillistenPDF
BADU Prime 7-20.pdfDatenblätterPDF
BADU Prime 11 2190118037.pdfDatenblätterPDF
BADU Prime 11 2190118038.pdfDatenblätterPDF
BADU Prime 13 2190138037.pdfDatenblätterPDF
BADU Prime 13 2190138038.pdfDatenblätterPDF
BADU Prime 15 2190158037.pdfDatenblätterPDF
BADU Prime 15 2190158038.pdfDatenblätterPDF
BADU Prime 20 2190208037.pdfDatenblätterPDF
BADU Prime 20 2190208038.pdfDatenblätterPDF
BADU Prime 7 2190078037.pdfDatenblätterPDF
BADU Prime 7 2190078038.pdfDatenblätterPDF
