Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado.
Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico.
El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante.
Aislada eléctricamente.
Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 3 l.
Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,2 x 2,6 mm.
Áreas de aplicación
Circulación del agua de la piscina
Filtración del agua de la piscina
Datos técnicos
Potencia hidráulica
| Presión de servicio máx. | 0 bar |
Motor y accionamiento
| Velocidad (máx.) | 2840 min-1 |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |
Sistema eléctrico
| Frecuencia | 50 Hz |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética | D |
Filtración
| Capacidad del colector de fibras | 3 l |
Conexiones y tuberías
| Conexión lado de impulsión | 1 1/2 Rp |
Condiciones de uso y agua
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |
| Concentración total de sal | 5 g/l |
Materiales
| Deckel | PC / PA 66 GF 30 |
| Dichtungsgehäuse | PP TV 40 |
| Elastomere | NBR / Viton |
| Gleitringdichtung | SiC / NBR |
| Laufrad | PP GF 30 |
| Leitschaufeleinsatz / Leitapparat / Diffusor | PA 66 GF 30 / PP GF 30 |
| Pumpengehäuse | PP GF 30 |
| Saugsieb | PP |
| Schrauben | ABS |
| Zwischengehäuse | PP TV 40 |
Artículos
| Artículo | N.º de artículo | Tipo | Tensión | Potencia absorbida P₁ | Potencia útil P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADU Prime 11 | 2190118037 | BADU Prime 11, 3~, 0,45kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.59 kW | 0.45 kW | |
| BADU Prime 11 | 2190118038 | BADU Prime 11, 1~, 0,45kW, blau | 1~ 230 V | 0.61 kW | 0.45 kW | |
| BADU Prime 13 | 2190138037 | BADU Prime 13, 3~, 0,55kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.69 kW | 0.55 kW | |
| BADU Prime 13 | 2190138038 | BADU Prime 13, 1~, 0,55kW, blau | 1~ 230 V | 0.72 kW | 0.55 kW | |
| BADU Prime 15 | 2190158037 | BADU Prime 15, 3~, 0,75kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.9 kW | 0.75 kW | |
| BADU Prime 15 | 2190158038 | BADU Prime 15, 1~, 0,75kW, blau | 1~ 230 V | 1.03 kW | 0.75 kW | |
| BADU Prime 20 | 2190208037 | BADU Prime 20 , 3~, 1,00kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.2 kW | 1 kW | |
| BADU Prime 20 | 2190208038 | BADU Prime 20, 1~, 1,00kW, blau | 1~ 230 V | 1.29 kW | 1 kW | |
| BADU Prime 7 | 2190078037 | BADU Prime 7, 3~, 0,30kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.41 kW | 0.3 kW | |
| BADU Prime 7 | 2190078038 | BADU Prime 7, 1~, 0,30kW, blau | 1~ 230 V | 0.46 kW | 0.3 kW |
Descargas
BTA BADU Prime 04-2025.pdfInstrucciones de servicio
PDF
MZ BADU Prime 7-20 03-2025.pdfPlanos acotadosPDF
ETL-PL BADU Prime, BADU Prime Eco VS, BADU Eco Motion, BADU 90-40 Eco MV-E DE-EN 03-2025.pdfListas de piezas de repuestoPDF
ETL-PL BADU Prime, BADU Prime Eco VS, BADU Eco Motion, BADU 90-40 Eco MV-E EN-FR 03-2025.pdfListas de piezas de repuestoPDF
BADU Prime 7-20.pdfHojas de datosPDF
BADU Prime 11 2190118037.pdfHojas de datosPDF
BADU Prime 11 2190118038.pdfHojas de datosPDF
BADU Prime 13 2190138037.pdfHojas de datosPDF
BADU Prime 13 2190138038.pdfHojas de datosPDF
BADU Prime 15 2190158037.pdfHojas de datosPDF
BADU Prime 15 2190158038.pdfHojas de datosPDF
BADU Prime 20 2190208037.pdfHojas de datosPDF
BADU Prime 20 2190208038.pdfHojas de datosPDF
BADU Prime 7 2190078037.pdfHojas de datosPDF
BADU Prime 7 2190078038.pdfHojas de datosPDF
