Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm
Einsatzgebiete
Poolwasserumwälzung
Poolwasserfiltration
Technische Daten
Motor & Antrieb
| Drehzahl (Max.) | 2840 min-1 |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |
Elektrik
| Frequenz | 50 Hz |
Energieeffizienz
| Energieeffizienzklasse | D |
Filtration
| Inhalt Fasernfänger | 3 l |
Einsatzbedingungen & Wasser
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |
Materialien
| Bundbuchse / Klebemuffe | PVC-U |
| Deckel | PC / PA 66 GF 30 |
| Dichtungsgehäuse | PP TV 40 |
| Elastomere | NBR/Viton |
| Gleitringdichtung | Kohle/ Keramik/ FKM / NBR |
| Laufrad | PPE GF 30 |
| Leitschaufeleinsatz / Leitapparat / Diffusor | PA 66 GF 30 / PP GF 30 |
| Pumpengehäuse | PP GF 30 |
| Saugsieb | PP |
| Schrauben | Edelstahl |
| Verschraubung | ABS / PVC-U |
| Zwischengehäuse | PP TV 40 |
Artikel
| Artikel | Artikelnummer | Typ | Spannung | Leistungsaufnahme P₁ | Leistungsabgabe P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADU Gamma 11 | 2105110037 | BADU Gamma 11, 3~, 0,45 kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.59 kW | 0.45 kW | |
| BADU Gamma 11 | 2105110038 | BADU Gamma 11, 1~, 0,45 kW, blau | 1~ 230 V | 0.61 kW | 0.45 kW | |
| BADU Gamma 15 | 2105150037 | BADU Gamma 15, 3~, 0,55 kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.69 kW | 0.55 kW | |
| BADU Gamma 15 | 2105150038 | BADU Gamma 15, 1~, 0,55 kW, blau | 1~ 230 V | 0.72 kW | 0.55 kW | |
| BADU Gamma 20 | 2105200037 | BADU Gamma 20, 3~, 0,75 kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.9 kW | 0.75 kW | |
| BADU Gamma 20 | 2105200038 | BADU Gamma 20, 1~, 0,75 kW, blau | 1~ 230 V | 1.03 kW | 0.75 kW | |
| BADU Gamma 23 | 2105230037 | BADU Gamma 23, 3~, 1,00 kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.2 kW | 1 kW | |
| BADU Gamma 23 | 2105230038 | BADU Gamma 23, 1~, 1,00 kW, blau | 1~ 230 V | 1.29 kW | 1 kW | |
| BADU Gamma 29 | 2105290037 | BADU Gamma 29, 3~, 1,30 kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.54 kW | 1.3 kW | |
| BADU Gamma 29 | 2105290038 | BADU Gamma 29, 1~, 1,30 kW, blau | 1~ 230 V | 1.68 kW | 1.3 kW | |
| BADU Gamma 32 | 2105320037 | BADU Gamma 32, 3~, 1,50 kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.76 kW | 1.5 kW | |
| BADU Gamma 32 | 2105320038 | BADU Gamma 32, 1~, 1,50 kW, blau | 1~ 230 V | 1.84 kW | 1.5 kW | |
| BADU Gamma 7 | 2105070037 | BADU Gamma 7, 3~, 0,30 kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.41 kW | 0.3 kW | |
| BADU Gamma 7 | 2105070038 | BADU Gamma 7, 1~, 0,30 kW, blau | 1~ 230 V | 0.46 kW | 0.3 kW |
Downloads
PDB BADU Gamma 09-2025.pdfBetriebsanleitungen
PDF
MZ BADU Gamma 03-2025.pdfMaßzeichnungenPDF
ETL-PL BADU Gamma, BADU Gamma Eco VS DE-EN 03-2025.pdfErsatzteillistenPDF
ETL-PL BADU Gamma, BADU Gamma Eco VS EN-FR 03-2025.pdfErsatzteillistenPDF
BADU Gamma.pdfDatenblätterPDF
BADU Gamma 11 2105110037.pdfDatenblätterPDF
BADU Gamma 11 2105110038.pdfDatenblätterPDF
BADU Gamma 15 2105150037.pdfDatenblätterPDF
BADU Gamma 15 2105150038.pdfDatenblätterPDF
BADU Gamma 20 2105200037.pdfDatenblätterPDF
BADU Gamma 20 2105200038.pdfDatenblätterPDF
BADU Gamma 23 2105230037.pdfDatenblätterPDF
BADU Gamma 23 2105230038.pdfDatenblätterPDF
BADU Gamma 29 2105290037.pdfDatenblätterPDF
BADU Gamma 29 2105290038.pdfDatenblätterPDF
BADU Gamma 32 2105320037.pdfDatenblätterPDF
BADU Gamma 32 2105320038.pdfDatenblätterPDF
BADU Gamma 7 2105070037.pdfDatenblätterPDF
BADU Gamma 7 2105070038.pdfDatenblätterPDF
