Bomba monobloc con colector de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente.
Capacidad del colector de fibras: aprox. 3 l
Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,2 x 2,6 mm
Áreas de aplicación
Circulación del agua de la piscina
Filtración del agua de la piscina
Datos técnicos
Motor y accionamiento
| Velocidad (máx.) | 2840 min-1 |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |
Sistema eléctrico
| Frecuencia | 50 Hz |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética | D |
Filtración
| Capacidad del colector de fibras | 3 l |
Condiciones de uso y agua
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |
| Concentración total de sal | 5 g/l |
Materiales
| Bundbuchse / Klebemuffe | PVC-U |
| Deckel | PC / PA 66 GF 30 |
| Dichtungsgehäuse | PP TV 40 |
| Elastomere | 1446 |
| Gleitringdichtung | SiC / NBR |
| Laufrad | PPE GF 30 |
| Leitschaufeleinsatz / Leitapparat / Diffusor | PA 66 GF 30 / PP GF 30 |
| Pumpengehäuse | PP GF 30 |
| Saugsieb | PP |
| Schrauben | ABS |
| Verschraubung | ABS / PVC-U |
| Zwischengehäuse | PP TV 40 |
Artículos
| Artículo | N.º de artículo | Tipo | Tensión | Potencia absorbida P₁ | Potencia útil P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADU Gamma 11 | 2105110037 | BADU Gamma 11, 3~, 0,45 kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.59 kW | 0.45 kW | |
| BADU Gamma 11 | 2105110038 | BADU Gamma 11, 1~, 0,45 kW, blau | 1~ 230 V | 0.61 kW | 0.45 kW | |
| BADU Gamma 15 | 2105150037 | BADU Gamma 15, 3~, 0,55 kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.69 kW | 0.55 kW | |
| BADU Gamma 15 | 2105150038 | BADU Gamma 15, 1~, 0,55 kW, blau | 1~ 230 V | 0.72 kW | 0.55 kW | |
| BADU Gamma 20 | 2105200037 | BADU Gamma 20, 3~, 0,75 kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.9 kW | 0.75 kW | |
| BADU Gamma 20 | 2105200038 | BADU Gamma 20, 1~, 0,75 kW, blau | 1~ 230 V | 1.03 kW | 0.75 kW | |
| BADU Gamma 23 | 2105230037 | BADU Gamma 23, 3~, 1,00 kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.2 kW | 1 kW | |
| BADU Gamma 23 | 2105230038 | BADU Gamma 23, 1~, 1,00 kW, blau | 1~ 230 V | 1.29 kW | 1 kW | |
| BADU Gamma 29 | 2105290037 | BADU Gamma 29, 3~, 1,30 kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.54 kW | 1.3 kW | |
| BADU Gamma 29 | 2105290038 | BADU Gamma 29, 1~, 1,30 kW, blau | 1~ 230 V | 1.68 kW | 1.3 kW | |
| BADU Gamma 32 | 2105320037 | BADU Gamma 32, 3~, 1,50 kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.76 kW | 1.5 kW | |
| BADU Gamma 32 | 2105320038 | BADU Gamma 32, 1~, 1,50 kW, blau | 1~ 230 V | 1.84 kW | 1.5 kW | |
| BADU Gamma 7 | 2105070037 | BADU Gamma 7, 3~, 0,30 kW, blau | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.41 kW | 0.3 kW | |
| BADU Gamma 7 | 2105070038 | BADU Gamma 7, 1~, 0,30 kW, blau | 1~ 230 V | 0.46 kW | 0.3 kW |
Descargas
PDB BADU Gamma 09-2025.pdfInstrucciones de servicio
PDF
MZ BADU Gamma 03-2025.pdfPlanos acotadosPDF
ETL-PL BADU Gamma, BADU Gamma Eco VS DE-EN 03-2025.pdfListas de piezas de repuestoPDF
ETL-PL BADU Gamma, BADU Gamma Eco VS EN-FR 03-2025.pdfListas de piezas de repuestoPDF
BADU Gamma.pdfHojas de datosPDF
BADU Gamma 11 2105110037.pdfHojas de datosPDF
BADU Gamma 11 2105110038.pdfHojas de datosPDF
BADU Gamma 15 2105150037.pdfHojas de datosPDF
BADU Gamma 15 2105150038.pdfHojas de datosPDF
BADU Gamma 20 2105200037.pdfHojas de datosPDF
BADU Gamma 20 2105200038.pdfHojas de datosPDF
BADU Gamma 23 2105230037.pdfHojas de datosPDF
BADU Gamma 23 2105230038.pdfHojas de datosPDF
BADU Gamma 29 2105290037.pdfHojas de datosPDF
BADU Gamma 29 2105290038.pdfHojas de datosPDF
BADU Gamma 32 2105320037.pdfHojas de datosPDF
BADU Gamma 32 2105320038.pdfHojas de datosPDF
BADU Gamma 7 2105070037.pdfHojas de datosPDF
BADU Gamma 7 2105070038.pdfHojas de datosPDF
