Einsatzgebiete
Wasserversorgung
Beregnung
Springbrunnen
Wärmepumpen
Regenwassernutzung
Technische Daten
Hydraulische Leistung
| Fördermenge | 20 m³/h |
| Betriebsdruck max. | 25 bar |
Motor & Antrieb
| Drehzahl (Max.) | 2800 min-1 |
| Phasen Motor | 3 ~ |
| Schutzart | IP 68 |
| Isolationsklasse | B |
Elektrik
| Leistungsaufnahme P₁ (Max.) | 0 kW |
| Spannung (Max.) | 3~ 400 V ± 10 % |
| Frequenz | 50 Hz |
Energieeffizienz
| Energieeffizienzklasse | IE3 |
Einsatzbedingungen & Wasser
| Umgebungstemperatur (Min.) | 30 ° C |
| Temperatur min. | 30 ° C |
Materialien
| Elastomere | NBR |
| Gehäuse | Edelstahl |
| Laufrad | Edelstahl |
Artikel
| Artikel | Artikelnummer | Typ | Spannung | Leistungsaufnahme P₁ | Leistungsabgabe P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPS 15-11 (3 ~400V) | 5144150117 | SUPS 15-11. Dr.. 3.0 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 3 kW | |
| SUPS 15-14 (3 ~400V) | 5144150147 | SUPS 15-14. Dr.. 3.7 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 3.7 kW | |
| SUPS 15-15 (3 ~400V) | 5144150157 | SUPS 15-15. Dr.. 4.0 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 4 kW | |
| SUPS 15-18 (3 ~400V) | 5144150187 | SUPS 15-18. Dr.. 5.5 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 5.5 kW | |
| SUPS 15-2 (3 ~400V) | 5144150027 | SUPS 15-2. Dr.. 0.75 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 0.75 kW | |
| SUPS 15-21 (3 ~400V) | 5144150217 | SUPS 15-21. Dr.. 5.5 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 5.5 kW | |
| SUPS 15-24 (3 ~400V) | 5144150247 | SUPS 15-24. Dr.. 7.5 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 7.5 kW | |
| SUPS 15-27 (3 ~400V) | 5144150277 | SUPS 15-27. Dr.. 7.5 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 7.5 kW | |
| SUPS 15-29 (3 ~400V) | 5144150297 | SUPS 15-29. Dr.. 7.5 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 7.5 kW | |
| SUPS 15-4 (3 ~400V) | 5144150047 | SUPS 15-4. Dr.. 1.1 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 1.1 kW | |
| SUPS 15-5 (3 ~400V) | 5144150057 | SUPS 15-5. Dr.. 1.5 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 1.5 kW | |
| SUPS 15-8 (3 ~400V) | 5144150087 | SUPS 15-8. Dr.. 2.2 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 2.2 kW |
Downloads
BTA SUPS DE-EN 07-2025.pdfBetriebsanleitungen
PDF
SUPS 15.pdfDatenblätterPDF
SUPS 15-11 (3 ~400V) - 5144150117.pdfDatenblätterPDF
SUPS 15-14 (3 ~400V) - 5144150147.pdfDatenblätterPDF
SUPS 15-15 (3 ~400V) - 5144150157.pdfDatenblätterPDF
SUPS 15-18 (3 ~400V) - 5144150187.pdfDatenblätterPDF
SUPS 15-2 (3 ~400V) - 5144150027.pdfDatenblätterPDF
SUPS 15-21 (3 ~400V) - 5144150217.pdfDatenblätterPDF
SUPS 15-24 (3 ~400V) - 5144150247.pdfDatenblätterPDF
SUPS 15-27 (3 ~400V) - 5144150277.pdfDatenblätterPDF
SUPS 15-29 (3 ~400V) - 5144150297.pdfDatenblätterPDF
SUPS 15-4 (3 ~400V) - 5144150047.pdfDatenblätterPDF
SUPS 15-5 (3 ~400V) - 5144150057.pdfDatenblätterPDF
SUPS 15-8 (3 ~400V) - 5144150087.pdfDatenblätterPDF
