Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite ca. 2,2 x 2,2 mm
Einsatzgebiete
Poolwasserumwälzung
Poolwasserfiltration
Technische Daten
Motor & Antrieb
| Drehzahl (Max.) | 2840 min-1 |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |
Elektrik
| Frequenz | 50 Hz |
Filtration
| Inhalt Fasernfänger | 4 l |
Einsatzbedingungen & Wasser
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |
Materialien
| Bundbuchse / Klebemuffe | PVC-U |
| Deckel | PC / PA 66 GF 30 |
| Dichtungsgehäuse | PP TV 40 |
| Elastomere | NBR/Viton |
| Gleitringdichtung | Kohle/ Keramik/ FKM / NBR |
| Laufrad | PPE GF 30 |
| Leitschaufeleinsatz / Leitapparat / Diffusor | PP GF 30 |
| Pumpengehäuse | PP GF 30 |
| Saugsieb | PP |
| Schrauben | Edelstahl |
| Verschraubung | ABS / PVC-U |
| Zwischengehäuse | PP GF 30 |
Artikel
| Artikel | Artikelnummer | Typ | Spannung | Leistungsaufnahme P₁ | Leistungsabgabe P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADU Delta 13 | 2103120037 | BADU Delta 13, 3~, 0,45 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.63 kW | 0.45 kW | |
| BADU Delta 13 | 2103120038 | BADU Delta 13, 1~, 0,45 kW | 1~ 230 V | 0.61 kW | 0.45 kW | |
| BADU Delta 17 | 2103170037 | BADU Delta 17, 3~, 0,55 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.69 kW | 0.55 kW | |
| BADU Delta 17 | 2103170038 | BADU Delta 17, 1~, 0,55 kW | 1~ 230 V | 0.72 kW | 0.55 kW | |
| BADU Delta 22 | 2103220037 | BADU Delta 22, 3~, 0,75 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.9 kW | 0.75 kW | |
| BADU Delta 22 | 2103220038 | BADU Delta 22, 1~, 0,75 kW | 1~ 230 V | 1.03 kW | 0.75 kW | |
| BADU Delta 28 | 2103280037 | BADU Delta 28, 3~, 1,00 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.2 kW | 1 kW | |
| BADU Delta 28 | 2103280038 | BADU Delta 28, 1~, 1,00 kW | 1~ 230 V | 1.29 kW | 1 kW | |
| BADU Delta 9 | 2103070037 | BADU Delta 9, 3~, 0,30 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.41 kW | 0.3 kW | |
| BADU Delta 9 | 2103070038 | BADU Delta 9, 1~, 0,30 kW | 1~ 230 V | 0.46 kW | 0.3 kW |
Downloads
PDB BADU Delta 09-2025.pdfBetriebsanleitungen
PDF
MZ BADU Delta 03-2025.pdfMaßzeichnungenPDF
et-pl BADU Delta-MK, BADU Delta-MK Eco VS DE-EN.pdfErsatzteillistenPDF
et-pl BADU Delta-MK, BADU Delta-MK Eco VS EN-FR.pdfErsatzteillistenPDF
BADU Delta.pdfDatenblätterPDF
BADU Delta 13 2103120037.pdfDatenblätterPDF
BADU Delta 13 2103120038.pdfDatenblätterPDF
BADU Delta 17 2103170037.pdfDatenblätterPDF
BADU Delta 17 2103170038.pdfDatenblätterPDF
BADU Delta 22 2103220037.pdfDatenblätterPDF
BADU Delta 22 2103220038.pdfDatenblätterPDF
BADU Delta 28 2103280037.pdfDatenblätterPDF
BADU Delta 28 2103280038.pdfDatenblätterPDF
BADU Delta 9 2103070037.pdfDatenblätterPDF
BADU Delta 9 2103070038.pdfDatenblätterPDF
