BADU 21-41

Anschlussvariante der universellen Umwälzpumpe BADU 21-40/6. Für Wannen und Pools, Gegenstromanlagen sowie Pool-Reinigungsgeräte.
2 kW
Leistungsaufnahme P₁ (Max.)
1.5 kW
Leistungsabgabe P₂ (Max.)
1~ 230 V / 3~ 400/230 V
Spannung (Max.)
BADU 21-41-63 G 2341630138

Einsatzgebiete

Poolwasserumwälzung
Wassermassagen
Whirlpools
Aquarien
Koi-Teiche
Forschungszentren
Brutanlagen

Technische Daten

Motor & Antrieb
Drehzahl (Max.)2850 min-1
SchutzartIP 55
IsolationsklasseF
Elektrik
Frequenz50 Hz
Anschlüsse & Rohrleitungen
Anschluss Druckseite2 G
Einsatzbedingungen & Wasser
Gesamtsalzkonzentration5 g/l
Materialien
Bundbuchse / KlebemuffeABS
DeckelPP TV 40
ElastomereNBR / Viton
GleitringdichtungKohle/ Keramik/ FKM / NBR / SiC / Viton
LaufradPPE GF 30 / PP GF 30
PumpengehäusePP TV 40
SchraubenEdelstahl
VerschraubungABS
LaternePPE GF 30

Artikel

ArtikelArtikelnummerTypSpannungLeistungsaufnahme P₁Leistungsabgabe P₂
BADU 21-41/63 G2341630138BADU 21-41/63 G, 1~, 0,55 KW1~ 230 V0.85 kW0.55 kW
BADU 21-41/63H G2341630337BADU 21-41/63H G, 3~, 0,55 KW3~ 400/230 V0.75 kW0.55 kW
BADU 21-41/63H G2341630338BADU 21-41/63H G, 1~, 0,55 kW1~ 230 V0.85 kW0.55 kW
BADU 21-41/64 G2341640138BADU 21-41/64 G, 1~, 0,75 kW1~ 230 V1.05 kW0.75 kW
BADU 21-41/64H G2341640338BADU 21-41/64H G, 1~, 0,75 kW1~ 230 V1.05 kW0.75 kW
BADU 21-41/65 G2341650138BADU 21-41/65 G, 1~, 1,00 kW1~ 230 V1.4 kW1 kW
BADU 21-41/65H G2341650338BADU 21-41/65H G, 1~, 1,00 kW1~ 230 V1.4 kW1 kW
BADU 21-41/66 G2341660137BADU 21-41/66 G, 3~, 1,10 kW3~ 400/230 V1.5 kW1.1 kW
BADU 21-41/66H G2341660337BADU 21-41/66H G, 3~, 1,10 kW3~ 400/230 V1.5 kW1.1 kW
BADU 21-41/68 G2341680137BADU 21-41/68 G, 3~, 1,50 kW3~ 400/230 V1.9 kW1.5 kW
BADU 21-41/68 G2341680138BADU 21-41/68 G, 1~, 1,50 kW1~ 230 V2 kW1.5 kW
BADU 21-41/68 G-AK2341680147
BADU 21-41/68H G2341680337BADU 21-41/68H G, 3~, 1,50 kW3~ 400/230 V1.9 kW1.5 kW
BADU 21-41/68H G2341680338BADU 21-41/68H G, 1~, 1,50 kW1~ 230 V2 kW1.5 kW