Einsatzgebiete
Poolwasserumwälzung
Wassermassagen
Whirlpools
Aquarien
Koi-Teiche
Forschungszentren
Brutanlagen
Technische Daten
Motor & Antrieb
| Drehzahl (Max.) | 2850 min-1 |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |
Elektrik
| Frequenz | 50 Hz |
Anschlüsse & Rohrleitungen
| Anschluss Druckseite | 2 G |
Einsatzbedingungen & Wasser
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |
Materialien
| Bundbuchse / Klebemuffe | ABS |
| Deckel | PP TV 40 |
| Elastomere | NBR / Viton |
| Gleitringdichtung | Kohle/ Keramik/ FKM / NBR / SiC / Viton |
| Laufrad | PPE GF 30 / PP GF 30 |
| Pumpengehäuse | PP TV 40 |
| Schrauben | Edelstahl |
| Verschraubung | ABS |
| Laterne | PPE GF 30 |
Artikel
| Artikel | Artikelnummer | Typ | Spannung | Leistungsaufnahme P₁ | Leistungsabgabe P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADU 21-41/63 G | 2341630138 | BADU 21-41/63 G, 1~, 0,55 KW | 1~ 230 V | 0.85 kW | 0.55 kW | |
| BADU 21-41/63H G | 2341630337 | BADU 21-41/63H G, 3~, 0,55 KW | 3~ 400/230 V | 0.75 kW | 0.55 kW | |
| BADU 21-41/63H G | 2341630338 | BADU 21-41/63H G, 1~, 0,55 kW | 1~ 230 V | 0.85 kW | 0.55 kW | |
| BADU 21-41/64 G | 2341640138 | BADU 21-41/64 G, 1~, 0,75 kW | 1~ 230 V | 1.05 kW | 0.75 kW | |
| BADU 21-41/64H G | 2341640338 | BADU 21-41/64H G, 1~, 0,75 kW | 1~ 230 V | 1.05 kW | 0.75 kW | |
| BADU 21-41/65 G | 2341650138 | BADU 21-41/65 G, 1~, 1,00 kW | 1~ 230 V | 1.4 kW | 1 kW | |
| BADU 21-41/65H G | 2341650338 | BADU 21-41/65H G, 1~, 1,00 kW | 1~ 230 V | 1.4 kW | 1 kW | |
| BADU 21-41/66 G | 2341660137 | BADU 21-41/66 G, 3~, 1,10 kW | 3~ 400/230 V | 1.5 kW | 1.1 kW | |
| BADU 21-41/66H G | 2341660337 | BADU 21-41/66H G, 3~, 1,10 kW | 3~ 400/230 V | 1.5 kW | 1.1 kW | |
| BADU 21-41/68 G | 2341680137 | BADU 21-41/68 G, 3~, 1,50 kW | 3~ 400/230 V | 1.9 kW | 1.5 kW | |
| BADU 21-41/68 G | 2341680138 | BADU 21-41/68 G, 1~, 1,50 kW | 1~ 230 V | 2 kW | 1.5 kW | |
| BADU 21-41/68 G-AK | 2341680147 | |||||
| BADU 21-41/68H G | 2341680337 | BADU 21-41/68H G, 3~, 1,50 kW | 3~ 400/230 V | 1.9 kW | 1.5 kW | |
| BADU 21-41/68H G | 2341680338 | BADU 21-41/68H G, 1~, 1,50 kW | 1~ 230 V | 2 kW | 1.5 kW |
Downloads
BTA BADU 21-40 6.-21-41 6. DE-EN-FR-NL-IT-ES 04-2024.pdfBetriebsanleitungen
PDF
MZ BADU 21-41 03-2025.pdfMaßzeichnungenPDF
ETL-PL BADU 21-40-6 BADU 21-41-6 BADU 21-40-6-AK BADU 21-41-6-AK DE-EN 04-2025.pdfErsatzteillistenPDF
ETL-PL BADU 21-40-6 BADU 21-41-6 BADU 21-40-6-AK BADU 21-41-6-AK EN-FR 04-2025.pdfErsatzteillistenPDF
BADU 21-41.pdfDatenblätterPDF
BADU 21-41-63 G 2341630138.pdfDatenblätterPDF
BADU 21-41-63H G 2341630337.pdfDatenblätterPDF
BADU 21-41-63H G 2341630338.pdfDatenblätterPDF
BADU 21-41-64 G 2341640138.pdfDatenblätterPDF
BADU 21-41-64H G 2341640338.pdfDatenblätterPDF
BADU 21-41-65 G 2341650138.pdfDatenblätterPDF
BADU 21-41-65H G 2341650338.pdfDatenblätterPDF
BADU 21-41-66 G 2341660137.pdfDatenblätterPDF
BADU 21-41-66H G 2341660337.pdfDatenblätterPDF
BADU 21-41-68 G 2341680137.pdfDatenblätterPDF
BADU 21-41-68 G 2341680138.pdfDatenblätterPDF
BADU 21-41-68 G-AK 2341680147.pdfDatenblätterPDF
BADU 21-41-68H G 2341680337.pdfDatenblätterPDF
BADU 21-41-68H G 2341680338.pdfDatenblätterPDF

