Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweiteca. 3,2 x 2,6 mm
Einsatzgebiete
Poolwasserumwälzung
Poolwasserfiltration
Technische Daten
Hydraulische Leistung
| Fördermenge | 40 m³/h |
Motor & Antrieb
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |
Elektrik
| Frequenz | 50 Hz |
Einsatzbedingungen & Wasser
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |
Materialien
| Bundbuchse / Klebemuffe | PVC-U |
| Deckel | PC / PP GF 30 |
| Dichtungsgehäuse | PP TV 40 |
| Elastomere | NBR / Viton / NBR |
| Gleitringdichtung | Kohle/ Keramik/ FKM / NBR |
| Laufrad | PA 66 GF 30 / PP GF 30 / PPE GF 30 |
| Leitschaufeleinsatz / Leitapparat / Diffusor | PA 66 GF 30 / PP GF 30 |
| Pumpengehäuse | PP GF 30 |
| Saugsieb | PP |
| Schrauben | Edelstahl / Stahl, verzinkt |
| Verschraubung | PVC-U |
| Zwischengehäuse | PP GF 30 |
Artikel
| Artikel | Artikelnummer | Typ | Spannung | Leistungsaufnahme P₁ | Leistungsabgabe P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADU SuperPro 12 Rp 2 | 2192145037 | BADU SuperPro 12, Rp 2, 3~, 0,45kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.68 kW | 0.45 kW | |
| BADU SuperPro 12 Rp 2 | 2192145038 | BADU SuperPro 12, Rp 2, 1~, 0,45kW | 1~ 230 V | 0.69 kW | 0.45 kW | |
| BADU SuperPro 15 Rp 2 | 2192175037 | BADU SuperPro 15, Rp 2, 3~, 0,65kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.95 kW | 0.65 kW | |
| BADU SuperPro 15 Rp 2 | 2192175038 | BADU SuperPro 15, Rp 2, 1~, 0,65kW | 1~ 230 V | 0.97 kW | 0.65 kW | |
| BADU SuperPro 19 Rp 2 | 2192205037 | BADU SuperPro 19, Rp 2, 3~, 0,80kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.1 kW | 0.8 kW | |
| BADU SuperPro 19 Rp 2 | 2192205038 | BADU SuperPro 19, Rp 2, 1~, 0,80kW | 1~ 230 V | 1.2 kW | 0.8 kW | |
| BADU SuperPro 23 Rp 2 | 2192265037 | BADU SuperPro 23, Rp 2, 3~, 1,00kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.32 kW | 1 kW | |
| BADU SuperPro 23 Rp 2 | 2192265038 | BADU SuperPro 23, Rp 2, 1~, 1,00kW | 1~ 230 V | 1.45 kW | 1 kW | |
| BADU SuperPro 29 Rp 2 | 2192325037 | BADU SuperPro 29, Rp 2, 3~, 1,30kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.65 kW | 1.3 kW | |
| BADU SuperPro 29 Rp 2 | 2192325038 | BADU SuperPro 29, Rp 2, 1~, 1,30kW | 1~ 230 V | 1.7 kW | 1.3 kW | |
| BADU SuperPro 33 Rp 2 | 2192385037 | BADU SuperPro 33, Rp 2, 3~, 1,80kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 2.1 kW | 1.8 kW | |
| BADU SuperPro 33 Rp 2 | 2192385038 | BADU SuperPro 33, Rp 2, 1~, 1,80kW | 1~ 230 V | 2.2 kW | 1.8 kW | |
| BADU SuperPro 40 Rp 2 | 2192485037 | BADU SuperPro 40, Rp 2, 3~, 2,20kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 2.54 kW | 2.2 kW | |
| BADU SuperPro 40 Rp 2 | 2192485038 | BADU SuperPro 40, Rp 2, 1~, 2,20kW | 1~ 230 V | 2.92 kW | 2.2 kW | |
| BADU SuperPro 9 Rp 2 | 2192105037 | BADU SuperPro 9, Rp 2, 3~, 0,30kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.55 kW | 0.3 kW | |
| BADU SuperPro 9 Rp 2 | 2192105038 | BADU SuperPro 9, Rp 2, 1~, 0,30kW | 1~ 230 V | 0.58 kW | 0.3 kW |
Downloads
PDB BADU SuperPro 09-2025.pdfBetriebsanleitungen
PDF
MZ BADU SuperPro 04-2025.pdfMaßzeichnungenPDF
ETL-PL BADU SuperPro DE-EN 03-2025.pdfErsatzteillistenPDF
ETL-PL BADU SuperPro EN-FR 03-2025.pdfErsatzteillistenPDF
BADU Super Pro Rp 2.pdfDatenblätterPDF
BADU SuperPro 12 2192145037.pdfDatenblätterPDF
BADU SuperPro 12 2192145038.pdfDatenblätterPDF
BADU SuperPro 15 2192175037.pdfDatenblätterPDF
BADU SuperPro 15 2192175038.pdfDatenblätterPDF
BADU SuperPro 19 2192205037.pdfDatenblätterPDF
BADU SuperPro 19 2192205038.pdfDatenblätterPDF
BADU SuperPro 23 2192265037.pdfDatenblätterPDF
BADU SuperPro 23 2192265038.pdfDatenblätterPDF
BADU SuperPro 29 2192325037.pdfDatenblätterPDF
BADU SuperPro 29 2192325038.pdfDatenblätterPDF
BADU SuperPro 33 2192385037.pdfDatenblätterPDF
BADU SuperPro 33 2192385038.pdfDatenblätterPDF
BADU SuperPro 40 2192485037.pdfDatenblätterPDF
BADU SuperPro 40 2192485038.pdfDatenblätterPDF
BADU SuperPro 9 2192105037.pdfDatenblätterPDF
BADU SuperPro 9 2192105038.pdfDatenblätterPDF
