Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunstsoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite ca. 2,2 x 2,2 mm
Einsatzgebiete
Poolwasserumwälzung
Poolwasserfiltration
Technische Daten
Hydraulische Leistung
| Fördermenge | 52 m³/h |
Motor & Antrieb
| Drehzahl (Max.) | 2840 min-1 |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |
Elektrik
| Frequenz | 50 Hz |
Filtration
| Inhalt Fasernfänger | 4 l |
Anschlüsse & Rohrleitungen
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 75 mm |
| Anschluss Druckseite | 75 mm |
Einsatzbedingungen & Wasser
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |
Materialien
| Bundbuchse / Klebemuffe | PVC-U |
| Deckel | PC / PA 66 GF 30 |
| Gleitringdichtung | Kohle/ Keramik/ FKM / NBR |
| Laufrad | PP GF 30 |
| Leitschaufeleinsatz / Leitapparat / Diffusor | PA 66 GF 30 / PP GF 30 |
| Pumpengehäuse | PP GF 30 |
| Saugsieb | PP |
| Spiraleinsatz | PP |
| Verschraubung | PVC-U |
Artikel
| Artikel | Artikelnummer | Typ | Spannung | Leistungsaufnahme P₁ | Leistungsabgabe P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADU Profi 22 | 2102220037 | BADU Profi 22, 3~, 0,75 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 0.9 kW | 0.75 kW | |
| BADU Profi 22 | 2102220038 | BADU Profi 22, 1~, 0,75 kW | 1~ 230 V | 1.03 kW | 0.75 kW | |
| BADU Profi 26 | 2102260037 | BADU Profi 26, 3~, 1,00 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.2 kW | 1 kW | |
| BADU Profi 26 | 2102260038 | BADU Profi 26, 1~, 1,00 kW | 1~ 230 V | 1.29 kW | 1 kW | |
| BADU Profi 32 | 2102320037 | BADU Profi 32, 3~, 1,30 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.54 kW | 1.3 kW | |
| BADU Profi 32 | 2102320038 | BADU Profi 32, 1~, 1,30 kW | 1~ 230 V | 1.68 kW | 1.3 kW | |
| BADU Profi 38 | 2102380037 | BADU Profi 38, 3~, 1,80 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 2.1 kW | 1.8 kW | |
| BADU Profi 38 | 2102380038 | BADU Profi 38, 1~, 1,80 kW | 1~ 230 V | 2.31 kW | 1.8 kW | |
| BADU Profi 48 | 2102480037 | BADU Profi 48, 3~, 2,20 kW | 3~ Y/Δ 400/230 V | 2.54 kW | 2.2 kW | |
| BADU Profi 48 | 2102480038 | BADU Profi 48, 1~, 2,20 kW | 1~ 230 V | 2.92 kW | 2.2 kW |
Downloads
BTA BADU Profi 08-2024.pdfBetriebsanleitungen
PDF
MZ BADU Profi 03-2025.pdfMaßzeichnungenPDF
ETL-PL BADU Profi, BADU Profi Eco VS DE-EN 03-2025.pdfErsatzteillistenPDF
ETL-PL BADU Profi, BADU Profi Eco VS EN-FR 03-2025.pdfErsatzteillistenPDF
BADU Profi.pdfDatenblätterPDF
BADU Profi 22 2102220037.pdfDatenblätterPDF
BADU Profi 22 2102220038.pdfDatenblätterPDF
BADU Profi 26 2102260037.pdfDatenblätterPDF
BADU Profi 26 2102260038.pdfDatenblätterPDF
BADU Profi 32 2102320037.pdfDatenblätterPDF
BADU Profi 32 2102320038.pdfDatenblätterPDF
BADU Profi 38 2102380037.pdfDatenblätterPDF
BADU Profi 38 2102380038.pdfDatenblätterPDF
BADU Profi 48 2102480037.pdfDatenblätterPDF
BADU Profi 48 2102480038.pdfDatenblätterPDF
