Áreas de aplicación
Tecnología de atemperado
Riego por aspersión
Aumento de presión
Aumento de presión
Datos técnicos
Potencia hidráulica
| Número de bombas | 2 St |
Motor y accionamiento
| Velocidad (máx.) | 2850 min-1 |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |
Sistema eléctrico
| Tensión de entrada | 400 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética | IE3 |
Condiciones de uso y agua
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |
Materiales
| Armatur und Fittinge | G Cu Sn 10 / aleacion de cobre |
| Armaturen | ABS / aleacion de cobre |
| Druckleitung | acero inoxidable |
| Gleitringdichtung | PPS GF 40 / SiC / EPDM |
| Grundrahmen | acero inoxidable |
| Leitschaufeleinsatz / Leitapparat / Diffusor | acero inoxidable |
| O-Ring | EPDM |
| Pumpengehäuse | acero inoxidable |
| Verrohrung | acero inoxidable |
| Welle | acero inoxidable |
| Wellenabdichtung | sello mecanico |
Artículos
| Artículo | N.º de artículo | Tipo | Tensión | Potencia absorbida P₁ | Potencia útil P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFE 2/15-100 | 5629101000 | Multicell SFE 2/15-100 Dr., Zulaufbetrieb | 11 kW | |||
| SFE 2/15-20 | 5629021000 | Multicell SFE 2/15-20 Dr., Zulaufbetrieb | 2.2 kW | |||
| SFE 2/15-30 | 5629031000 | Multicell SFE 2/15-30 Dr., Zulaufbetrieb | 3 kW | |||
| SFE 2/15-40 | 5629041000 | Multicell SFE 2/15-40 Dr., Zulaufbetrieb | 4 kW | |||
| SFE 2/15-50 | 5629051000 | Multicell SFE 2/15-50 Dr., Zulaufbetrieb | 5.5 kW | |||
| SFE 2/15-60 | 5629061000 | Multicell SFE 2/15-60 Dr., Zulaufbetrieb | 7.5 kW | |||
| SFE 2/15-70 | 5629071000 | Multicell SFE 2/15-70 Dr., Zulaufbetrieb | 7.5 kW | |||
| SFE 2/15-80 | 5629081000 | Multicell SFE 2/15-80 Dr., Zulaufbetrieb | 11 kW | |||
| SFE 2/15-90 | 5621509500 | Multicell SFE 2/15-90 Dr., Zulaufbetrieb | 11 kW |
Descargas
MZ Multicell SFE 03-2025.pdfPlanos acotados
PDF
SFE 2-15.pdfHojas de datosPDF
SFE 2-15-100 5629101000.pdfHojas de datosPDF
SFE 2-15-20 5629021000.pdfHojas de datosPDF
SFE 2-15-30 5629031000.pdfHojas de datosPDF
SFE 2-15-40 5629041000.pdfHojas de datosPDF
SFE 2-15-50 5629051000.pdfHojas de datosPDF
SFE 2-15-60 5629061000.pdfHojas de datosPDF
SFE 2-15-70 5629071000.pdfHojas de datosPDF
SFE 2-15-80 5629081000.pdfHojas de datosPDF
SFE 2-15-90 5621509500.pdfHojas de datosPDF
