Pumpenmeister PM

Speck Kolbenpumpen arbeiten energieeffizient und sind zur sicheren Wasserversorgung bestens geeignet, sehr häufig in Wohnhäusern und landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt. Robuste Bauweise garantieren einen jahrzehntelangen Betrieb.

1.1 kW
Potencia de salida P₂ (máx.)
3~ 400/230 V ± 10 %
Tensión (máx.)
Hauswasserwerk PM 10 (150 l) 4 bar 4101015007

Áreas de aplicación

Aprovechamiento del agua de lluvia
Técnica industrial
Navegación
Agricultura
Abastecimiento de agua

Datos técnicos

Potencia hidráulica
Presión de servicio máx.6 bar
Motor y accionamiento
Velocidad (máx.)1450 min-1
Fases del motor3~
Grado de protecciónIP 55
Clase de aislamientoF
Sistema eléctrico
Tensión (máx.)3~ 400/230 V ± 10 %
Frecuencia50 Hz
Eficiencia energética
Clase de eficiencia energéticaIE3
Materiales
Duo-Kolbensello Simrit
GehäuseGG-20
Kolbenstangeacero inoxidable laminado
Kreuzkopffunda protectora PP
KurbelwelleEN GJS 500 7
Ventillaton
WelleEN GJS 500 7
Zylinderbuchselaton / ABS

Artículos

ArtículoN.º de artículoTipoTensiónPotencia absorbida P₁Potencia útil P₂
Hauswasserwerk PM 10 (150 l) 4 bar4101015007PM 10/150/Dr./bel., 0,25 kW, 4,0 bar3~ 400/230 V ± 10 %0.25 kW
Hauswasserwerk PM 10 (150 l) 6 bar4101015617PM 10/150/Dr./bel., 0,37 kW, 6,0 bar3~ 400/230 V ± 10 %0.37 kW
Hauswasserwerk PM 15 (150 l) 4 bar4101515007PM 15/150/Dr./bel., 0,37 kW, 4,0 bar3~ 400/230 V ± 10 %0.37 kW
Hauswasserwerk PM 15 (150 l) 6 bar4101515617PM 15/150/Dr./bel., 0,55 kW, 6,0 bar3~ 400/230 V ± 10 %0.55 kW
Hauswasserwerk PM 15 (200 l) 4 bar4101520007PM 15/200/Dr./bel., 0,37 kW, 4,0 bar3~ 400/230 V ± 10 %0.37 kW
Hauswasserwerk PM 15 (200 l) 6 bar4101520617PM 15/200/Dr./bel., 0,55 kW, 6,0 bar3~ 400/230 V ± 10 %0.55 kW
Hauswasserwerk PM 20 (200 l) 4 bar4102020007PM 20/200/Dr./bel., 0,37 kW, 4,0 bar3~ 400/230 V ± 10 %0.37 kW
Hauswasserwerk PM 20 (200 l) 6 bar4102020617PM 20/200/Dr./bel., 0,55 kW, 6,0 bar3~ 400/230 V ± 10 %0.55 kW
Hauswasserwerk PM 20 (300 l) 4 bar4102030027PM 20/300/Dr./bel., 0,37 kW, 4,0 bar3~ 400/230 V ± 10 %0.37 kW
Hauswasserwerk PM 20 (300 l) 6 bar4102030637PM 20/300/Dr./bel., 0,55 kW, 6,0 bar3~ 400/230 V ± 10 %0.55 kW
Hauswasserwerk PM 30 (300 l) 4 bar4103030027PM 30/300/Dr./bel., 0,75 kW, 4,0 bar3~ 400/230 V ± 10 %0.75 kW
Hauswasserwerk PM 30 (300 l) 6 bar4103030637PM 30/300/Dr./bel., 1,10 kW, 6,0 bar3~ 400/230 V ± 10 %1.1 kW
Pumpmeister PM 10 (4 bar)4101000007PM 10, Dr., 0,25 kW, kpl., 4,0 bar-Ausf.3~ 400/230 V ± 10 %0.2 kW
Pumpmeister PM 10 (6 bar)4101000607PM 10, Dr., 0,37 kW, kpl., 6,0 bar-Ausf.3~ 400/230 V ± 10 %0.37 kW
Pumpmeister PM 15 (4 bar)4101500007PM 15, Dr., 0,37 kW, kpl., 4,0 bar-Ausf.3~ 400/230 V ± 10 %0.37 kW
Pumpmeister PM 15 (6 bar)4101500607PM 15, Dr., 0,55 kW, kpl., 6,0 bar-Ausf.3~ 400/230 V ± 10 %0.55 kW
Pumpmeister PM 20 (4 bar)4102000007PM 20, Dr., 0,37 kW, kpl., 4,0 bar-Ausf.3~ 400/230 V ± 10 %0.37 kW
Pumpmeister PM 20 (6 bar)4102000607PM 20, Dr., 0,55 kW, kpl., 6,0 bar-Ausf.3~ 400/230 V ± 10 %0.55 kW
Pumpmeister PM 30 (4 bar)4103000007PM 30, Dr., 0,55 kW, kpl., 4,0 bar-Ausf.3~ 400/230 V ± 10 %0.75 kW
Pumpmeister PM 30 (6 bar)4103000607PM 30, Dr., 1,10 kW, kpl., 6,0 bar-Ausf.3~ 400/230 V ± 10 %1.1 kW

Descargas

BTA PM FPM D 12-2009.pdfInstrucciones de servicio
PDF
ET PM 30 2026 Seewasser.pdfListas de piezas de repuesto
PDF
ET PM 30 2026 Gesamt.xlsxListas de piezas de repuesto
XLSX
ET PM 30 2026 Frischwasser.pdfListas de piezas de repuesto
PDF
ET PM 30 2026 Explosionszeichnung .pdfListas de piezas de repuesto
PDF
Pumpenmeister PM.pdfHojas de datos
PDF
Hauswasserwerk PM 10 (150 l) 4 bar 4101015007.pdfHojas de datos
PDF
Hauswasserwerk PM 10 (150 l) 6 bar 4101015617.pdfHojas de datos
PDF
Hauswasserwerk PM 15 (150 l) 4 bar 4101515007.pdfHojas de datos
PDF
Hauswasserwerk PM 15 (150 l) 6 bar 4101515617.pdfHojas de datos
PDF
Hauswasserwerk PM 15 (200 l) 4 bar 4101520007.pdfHojas de datos
PDF
Hauswasserwerk PM 15 (200 l) 6 bar 4101520617.pdfHojas de datos
PDF
Hauswasserwerk PM 20 (200 l) 4 bar 4102020007.pdfHojas de datos
PDF
Hauswasserwerk PM 20 (200 l) 6 bar 4102020617.pdfHojas de datos
PDF
Hauswasserwerk PM 20 (300 l) 4 bar 4102030027.pdfHojas de datos
PDF
Hauswasserwerk PM 20 (300 l) 6 bar 4102030637.pdfHojas de datos
PDF
Hauswasserwerk PM 30 (300 l) 4 bar 4103030027.pdfHojas de datos
PDF
Hauswasserwerk PM 30 (300 l) 6 bar 4103030637.pdfHojas de datos
PDF
Pumpmeister PM 10 (4 bar) 4101000007.pdfHojas de datos
PDF
Pumpmeister PM 10 (6 bar) 4101000607.pdfHojas de datos
PDF
Pumpmeister PM 15 (4 bar) 4101500007.pdfHojas de datos
PDF
Pumpmeister PM 15 (6 bar) 4101500607.pdfHojas de datos
PDF
Pumpmeister PM 20 (4 bar) 4102000007.pdfHojas de datos
PDF
Pumpmeister PM 20 (6 bar) 4102000607.pdfHojas de datos
PDF
Pumpmeister PM 30 (4 bar) 4103000007.pdfHojas de datos
PDF
Pumpmeister PM 30 (6 bar) 4103000607.pdfHojas de datos
PDF