Áreas de aplicación
Abastecimiento de agua
Riego por aspersión
Fuentes
Bombas de calor
Aprovechamiento del agua de lluvia
Datos técnicos
Potencia hidráulica
| Caudal | 10 m³/h |
| Presión de servicio máx. | 25 bar |
Motor y accionamiento
| Velocidad (máx.) | 2800 min-1 |
| Grado de protección | IP 68 |
| Clase de aislamiento | B |
Sistema eléctrico
| Potencia absorbida P₁ (máx.) | 0 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |
Condiciones de uso y agua
| Temperatura ambiente (mín.) | 30 ° C |
| Temperatura mín. | 30 ° C |
Materiales
| Elastomere | NBR |
| Gehäuse | acero inoxidable |
| Laufrad | acero inoxidable |
Artículos
| Artículo | N.º de artículo | Tipo | Tensión | Potencia absorbida P₁ | Potencia útil P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPS 9-12 (1 ~230 V) | 5144090128 | SUPS 9-12. We.. 1.5 kW | 1~ 230 V ± 10 % | 0 kW | 1.5 kW | |
| SUPS 9-12 (3 ~400V) | 5144090127 | SUPS 9-12. Dr.. 1.5 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 1.5 kW | |
| SUPS 9-15 (1 ~230 V) | 5144090158 | SUPS 9-15. We.. 2.2 kW | 1~ 230 V ± 10 % | 0 kW | 2.2 kW | |
| SUPS 9-15 (3 ~400V) | 5144090157 | SUPS 9-15. Dr.. 2.2 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 2.2 kW | |
| SUPS 9-19 (1 ~230 V) | 5144090198 | SUPS 9-19. We.. 2.2 kW | 1~ 230 V ± 10 % | 0 kW | 2.2 kW | |
| SUPS 9-19 (3 ~400V) | 5144090197 | SUPS 9-19. Dr.. 2.2 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 2.2 kW | |
| SUPS 9-22 (3 ~400V) | 5144090227 | SUPS 9-22. Dr.. 3.0 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 3 kW | |
| SUPS 9-25 (3 ~400V) | 5144090257 | SUPS 9-25. Dr.. 3.0 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 3 kW | |
| SUPS 9-28 (3 ~400V) | 5144090287 | SUPS 9-28. Dr.. 3.7 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 3.7 kW | |
| SUPS 9-3 (1 ~230 V) | 5144090038 | SUPS 9-3. We.. 0.37 kW | 1~ 230 V ± 10 % | 0 kW | 0.37 kW | |
| SUPS 9-3 (3 ~400V) | 5144090037 | SUPS 9-3. Dr.. 0.37 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 0.37 kW | |
| SUPS 9-31 (3 ~400V) | 5144090317 | SUPS 9-31. Dr.. 3.7 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 3.7 kW | |
| SUPS 9-34 (3 ~400V) | 5144090347 | SUPS 9-34. Dr.. 4.0 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 4 kW | |
| SUPS 9-4 (1 ~230 V) | 5144090048 | SUPS 9-4. We.. 0.55 kW | 1~ 230 V ± 10 % | 0 kW | 0.55 kW | |
| SUPS 9-4 (3 ~400V) | 5144090047 | SUPS 9-4. Dr.. 0.55 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 0.55 kW | |
| SUPS 9-6 (1 ~230 V) | 5144090068 | SUPS 9-6. We.. 0.75 kW | 1~ 230 V ± 10 % | 0 kW | 0.75 kW | |
| SUPS 9-6 (3 ~400V) | 5144090067 | SUPS 9-6. Dr.. 0.75 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 0.75 kW | |
| SUPS 9-9 (1 ~230 V) | 5144090098 | SUPS 9-9. We.. 1.1 kW | 1~ 230 V ± 10 % | 0 kW | 1.1 kW | |
| SUPS 9-9 (3 ~400V) | 5144090097 | SUPS 9-9. Dr.. 1.1 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 1.1 kW |
Descargas
BTA SUPS DE-EN 07-2025.pdfInstrucciones de servicio
PDF
SUPS 9.pdfHojas de datosPDF
SUPS 9-12 (1 ~230 V) - 5144090128.pdfHojas de datosPDF
SUPS 9-12 (3 ~400V) - 5144090127.pdfHojas de datosPDF
SUPS 9-15 (1 ~230 V) - 5144090158.pdfHojas de datosPDF
SUPS 9-15 (3 ~400V) - 5144090157.pdfHojas de datosPDF
SUPS 9-19 (1 ~230 V) - 5144090198.pdfHojas de datosPDF
SUPS 9-19 (3 ~400V) - 5144090197.pdfHojas de datosPDF
SUPS 9-22 (3 ~400V) - 5144090227.pdfHojas de datosPDF
SUPS 9-25 (3 ~400V) - 5144090257.pdfHojas de datosPDF
SUPS 9-28 (3 ~400V) - 5144090287.pdfHojas de datosPDF
SUPS 9-3 (1 ~230 V) - 5144090038.pdfHojas de datosPDF
SUPS 9-3 (3 ~400V) - 5144090037.pdfHojas de datosPDF
SUPS 9-31 (3 ~400V) - 5144090317.pdfHojas de datosPDF
SUPS 9-34 (3 ~400V) - 5144090347.pdfHojas de datosPDF
SUPS 9-4 (1 ~230 V) - 5144090048.pdfHojas de datosPDF
SUPS 9-4 (3 ~400V) - 5144090047.pdfHojas de datosPDF
SUPS 9-6 (1 ~230 V) - 5144090068.pdfHojas de datosPDF
SUPS 9-6 (3 ~400V) - 5144090067.pdfHojas de datosPDF
SUPS 9-9 (1 ~230 V) - 5144090098.pdfHojas de datosPDF
SUPS 9-9 (3 ~400V) - 5144090097.pdfHojas de datosPDF
