Áreas de aplicación
Abastecimiento de agua
Riego por aspersión
Fuentes
Bombas de calor
Aprovechamiento del agua de lluvia
Datos técnicos
Potencia hidráulica
| Caudal | 5.5 m³/h |
| Presión de servicio máx. | 25 bar |
Motor y accionamiento
| Velocidad (máx.) | 2800 min-1 |
| Grado de protección | IP 68 |
| Clase de aislamiento | B |
Sistema eléctrico
| Potencia absorbida P₁ (máx.) | 0 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |
Condiciones de uso y agua
| Temperatura ambiente (mín.) | 30 ° C |
| Temperatura mín. | 30 ° C |
Materiales
| Elastomere | NBR |
| Gehäuse | acero inoxidable |
| Laufrad | acero inoxidable |
Artículos
| Artículo | N.º de artículo | Tipo | Tensión | Potencia absorbida P₁ | Potencia útil P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPS 5-12 (1 ~230 V) | 5144045128 | SUPS 5-12. We.. 1.1 kW | 1~ 230 V ± 10 % | 0 kW | 1.1 kW | |
| SUPS 5-12 (3 ~400V) | 5144045127 | SUPS 5-12. Dr.. 1.1 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 1.1 kW | |
| SUPS 5-15 (1 ~230 V) | 5144045158 | SUPS 5-15. We.. 1.1 kW | 1~ 230 V ± 10 % | 0 kW | 1.1 kW | |
| SUPS 5-15 (3 ~400V) | 5144045157 | SUPS 5-15. Dr.. 1.1 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 1.1 kW | |
| SUPS 5-19 (1 ~230 V) | 5144045198 | SUPS 5-19. We.. 1.5 kW | 1~ 230 V ± 10 % | 0 kW | 1.5 kW | |
| SUPS 5-19 (3 ~400V) | 5144045197 | SUPS 5-19. Dr.. 1.5 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 1.5 kW | |
| SUPS 5-24 (1 ~230 V) | 5144045248 | SUPS 5-24. We.. 2.2 kW | 1~ 230 V ± 10 % | 0 kW | 2.2 kW | |
| SUPS 5-24 (3 ~400V) | 5144045247 | SUPS 5-24. Dr.. 2.2 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 2.2 kW | |
| SUPS 5-29 (1 ~230 V) | 5144045298 | SUPS 5-29. We.. 2.2 kW | 1~ 230 V ± 10 % | 0 kW | 2.2 kW | |
| SUPS 5-29 (3 ~400V) | 5144045297 | SUPS 5-29. Dr.. 2.2 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 2.2 kW | |
| SUPS 5-35 (3 ~400V) | 5144045357 | SUPS 5-35. Dr.. 3.0 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 3 kW | |
| SUPS 5-5 (1 ~230 V) | 5144045058 | SUPS 5-5. We.. 0.37 kW | 1~ 230 V ± 10 % | 0 kW | 0.37 kW | |
| SUPS 5-5 (3 ~400V) | 5144045057 | SUPS 5-5. Dr.. 0.37 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 0.37 kW | |
| SUPS 5-7 (1 ~230 V) | 5144045078 | SUPS 5-7. We.. 0.55 kW | 1~ 230 V ± 10 % | 0 kW | 0.55 kW | |
| SUPS 5-7 (3 ~400V) | 5144045077 | SUPS 5-7. Dr.. 0.55 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 0.55 kW | |
| SUPS 5-9 (1 ~230 V) | 5144045098 | SUPS 5-9. We.. 0.75 kW | 1~ 230 V ± 10 % | 0 kW | 0.75 kW | |
| SUPS 5-9 (3 ~400V) | 5144045097 | SUPS 5-9. Dr.. 0.75 kW | 3~ 400 V ± 10 % | 0 kW | 0.75 kW |
Descargas
BTA SUPS DE-EN 07-2025.pdfInstrucciones de servicio
PDF
SUPS 5.pdfHojas de datosPDF
SUPS 5-12 (1 ~230 V) - 5144045128.pdfHojas de datosPDF
SUPS 5-12 (3 ~400V) - 5144045127.pdfHojas de datosPDF
SUPS 5-15 (1 ~230 V) - 5144045158.pdfHojas de datosPDF
SUPS 5-15 (3 ~400V) - 5144045157.pdfHojas de datosPDF
SUPS 5-19 (1 ~230 V) - 5144045198.pdfHojas de datosPDF
SUPS 5-19 (3 ~400V) - 5144045197.pdfHojas de datosPDF
SUPS 5-24 (1 ~230 V) - 5144045248.pdfHojas de datosPDF
SUPS 5-24 (3 ~400V) - 5144045247.pdfHojas de datosPDF
SUPS 5-29 (1 ~230 V) - 5144045298.pdfHojas de datosPDF
SUPS 5-29 (3 ~400V) - 5144045297.pdfHojas de datosPDF
SUPS 5-35 (3 ~400V) - 5144045357.pdfHojas de datosPDF
SUPS 5-5 (1 ~230 V) - 5144045058.pdfHojas de datosPDF
SUPS 5-5 (3 ~400V) - 5144045057.pdfHojas de datosPDF
SUPS 5-7 (1 ~230 V) - 5144045078.pdfHojas de datosPDF
SUPS 5-7 (3 ~400V) - 5144045077.pdfHojas de datosPDF
SUPS 5-9 (1 ~230 V) - 5144045098.pdfHojas de datosPDF
SUPS 5-9 (3 ~400V) - 5144045097.pdfHojas de datosPDF
