Áreas de aplicación
Tecnología de atemperado
Riego por aspersión
Aumento de presión
Aumento de presión
Datos técnicos
Motor y accionamiento
| Velocidad (máx.) | 2850 min-1 |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |
Sistema eléctrico
| Tensión de entrada | 400 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética | IE3 |
Condiciones de uso y agua
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |
Materiales
| Armatur und Fittinge | G Cu Sn 10 / aleacion de cobre |
| Armaturen | ABS / aleacion de cobre |
| Druckleitung | acero inoxidable |
| Gleitringdichtung | PPS GF 40 / SiC / EPDM |
| Grundrahmen | acero inoxidable |
| Leitschaufeleinsatz / Leitapparat / Diffusor | acero inoxidable |
| O-Ring | EPDM |
| Pumpengehäuse | acero inoxidable |
| Verrohrung | acero inoxidable |
| Welle | acero inoxidable |
| Wellenabdichtung | sello mecanico |
Artículos
| Artículo | N.º de artículo | Tipo | Tensión | Potencia absorbida P₁ | Potencia útil P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFE 4/15-100 | 5641510500 | Multicell SFE 4/15-100 Dr., Zulaufbetrieb | 11 kW | |||
| SFE 4/15-20 | 5641502500 | Multicell SFE 4/15-20 Dr., Zulaufbetrieb | 2.2 kW | |||
| SFE 4/15-30 | 5641503500 | Multicell SFE 4/15-30 Dr., Zulaufbetrieb | 3 kW | |||
| SFE 4/15-40 | 5641504500 | Multicell SFE 4/15-40 Dr., Zulaufbetrieb | 4 kW | |||
| SFE 4/15-50 | 5641505500 | Multicell SFE 4/15-50 Dr., Zulaufbetrieb | 5.5 kW | |||
| SFE 4/15-60 | 5641506500 | Multicell SFE 4/15-60 Dr., Zulaufbetrieb | 7.5 kW | |||
| SFE 4/15-70 | 5641507500 | Multicell SFE 4/15-70 Dr., Zulaufbetrieb | 7.5 kW | |||
| SFE 4/15-80 | 5641508500 | Multicell SFE 4/15-80 Dr., Zulaufbetrieb | 11 kW | |||
| SFE 4/15-90 | 5641509500 | Multicell SFE 4/15-90 Dr., Zulaufbetrieb | 11 kW |
Descargas
MZ Multicell SFE 03-2025.pdfPlanos acotados
PDF
SFE 4-15.pdfHojas de datosPDF
SFE 4-15-100 5641510500.pdfHojas de datosPDF
SFE 4-15-20 5641502500.pdfHojas de datosPDF
SFE 4-15-30 5641503500.pdfHojas de datosPDF
SFE 4-15-40 5641504500.pdfHojas de datosPDF
SFE 4-15-50 5641505500.pdfHojas de datosPDF
SFE 4-15-60 5641506500.pdfHojas de datosPDF
SFE 4-15-70 5641507500.pdfHojas de datosPDF
SFE 4-15-80 5641508500.pdfHojas de datosPDF
SFE 4-15-90 5641509500.pdfHojas de datosPDF
