Bombas de carcasa en espiral de aspiración normal y etapa única, con clasificación de prestaciones y dimensiones principales según NF E 11-112 y DIN EN 733 (sustitución de DIN 24255). La bomba y el motor normalizado intercambiable están bridado juntos formando un bloque. Las carcasas en espiral están equipadas con anillos de desgaste reemplazables y resistentes a la corrosión. Los rodetes cerrados y equilibrados pueden adaptarse individualmente a las condiciones de servicio existentes. El equilibrado se realiza según la clase de calidad 6.3 conforme a DIN ISO 1940. De este modo se garantiza un funcionamiento muy silencioso y una larga vida útil de toda la bomba. También está disponible en tres versiones W05, W11 y W12. Cada versión dispone de combinaciones de materiales especialmente seleccionadas, para que pueda elegir exactamente la variante que mejor se adapte a su aplicación y a sus condiciones de funcionamiento.
Áreas de aplicación
Bombeo de agua
Riego por aspersión
Desagüe
Técnica industrial
Circulación del agua del vaso
Atracciones acuáticas
Datos técnicos
Sistema eléctrico
| Frecuencia | 50 Hz |
Materiales
| Antriebslaterne | Grauguss EN-JL-1040 |
| Gehäuseteile | Grauguss EN-JL-1040 |
| Gleitringdichtung | CC 480K-GS |
| Laufrad | CC 480K-GS |
| Pumpenwelle | acero inoxidable |
| Spaltring | NBR Viton |
| Wellenschutzhülse | acero inoxidable |
Artículos
| Artículo | N.º de artículo | Tipo | Tensión | Potencia absorbida P₁ | Potencia útil P₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normblock 40/125. Dr.. 0.25 kW. W12. | 6741024117 | 50 Hz 230 V Δ/400 V Y | 0.25 kW | |||
| Normblock 40/125. Dr.. 0.37 kW. W12. | 6741034117 | 50 Hz 230 V Δ/400 V Y | 0.37 kW | |||
| Normblock 40/125. Dr.. 0.55 kW. W12. | 6741054117 | 50 Hz 230 V Δ/400 V Y | 0.55 kW | |||
| Normblock 40/125. Dr.. 0.75 kW. W12. | 6741074117 | 50 Hz 230 V Δ/400 V Y | 0.75 kW | |||
| Normblock 40/125. Dr.. 1.10 kW. W12. | 6741114117 | 50 Hz 230 V Δ/400 V Y | 1.1 kW | |||
| Normblock 40/125. Dr.. 1.50 kW. W12. | 6741152117 | 50 Hz 230 V Δ/400 V Y | 1.5 kW | |||
| Normblock 40/125. Dr.. 11.00 kW. W12. | 6741112117 | 400 V | 11 kW | |||
| Normblock 40/125. Dr.. 2.20 kW. W12. | 6741222117 | 50 Hz 230 V Δ/400 V Y | 2.2 kW | |||
| Normblock 40/125. Dr.. 3.00 kW. W12. | 6741302117 | 50 Hz 400 V Δ/690 V Y | 3 kW | |||
| Normblock 40/125. Dr.. 4.00 kW. W12. | 6741402117 | 400 V | 4 kW | |||
| Normblock 40/125. Dr.. 5.50 kW. W12. | 6741552117 | 400 V | 5.5 kW | |||
| Normblock 40/125. Dr.. 7.50 kW. W12. | 6741752117 | 400 V | 7.5 kW | |||
| Normblock 40/160. Dr.. 0.55 kW. W12. | 6742054117 | 50 Hz 230 V Δ/400 V Y | 0.55 kW | |||
| Normblock 40/160. Dr.. 0.75 kW. W12. | 6742074117 | 50 Hz 230 V Δ/400 V Y | 0.75 kW | |||
| Normblock 40/160. Dr.. 1.10 kW. W12. | 6742114117 | 50 Hz 230 V Δ/400 V Y | 1.1 kW | |||
| Normblock 40/160. Dr.. 1.50 kW. W12. | 6742154117 | 50 Hz 230 V Δ/400 V Y | 1.5 kW | |||
| Normblock 40/160. Dr.. 11.00 kW. W12. | 6742112117 | 400 V | 11 kW | |||
| Normblock 40/160. Dr.. 15.00 kW. W12. | 6742152117 | 400 V | 15 kW | |||
| Normblock 40/160. Dr.. 2.20 kW. W12. | 6742224117 | 50 Hz 230 V Δ/400 V Y | 2.2 kW | |||
| Normblock 40/160. Dr.. 3.00 kW. W12. | 6742302117 | 50 Hz 400 V Δ/690 V Y | 3 kW | |||
| Normblock 40/160. Dr.. 4.00 kW. W12. | 6742402117 | 400 V | 4 kW | |||
| Normblock 40/160. Dr.. 5.50 kW. W12. | 6742552117 | 400 V | 5.5 kW | |||
| Normblock 40/160. Dr.. 7.50 kW. W12. | 6742752117 | 400 V | 7.5 kW | |||
| Normblock 40/200. Dr.. 0.75 kW. W12. | 6743074117 | 50 Hz 230 V Δ/400 V Y | 0.75 kW | |||
| Normblock 40/200. Dr.. 1.10 kW. W12. | 6743114117 | 50 Hz 230 V Δ/400 V Y | 1.1 kW | |||
| Normblock 40/200. Dr.. 1.50 kW. W12. | 6743154117 | 50 Hz 230 V Δ/400 V Y | 1.5 kW | |||
| Normblock 40/200. Dr.. 11.00 kW. W12. | 6743112117 | 400 V | 11 kW | |||
| Normblock 40/200. Dr.. 15.00 kW. W12. | 6743152117 | 400 V | 15 kW | |||
| Normblock 40/200. Dr.. 18.50 kW. W12. | 6743182117 | 400 V | 18.5 kW | |||
| Normblock 40/200. Dr.. 2.20 kW. W12. | 6743224117 | 400 V | 2.2 kW | |||
| Normblock 40/200. Dr.. 22.00 kW. W12. | 6743222117 | 400 V | 22 kW | |||
| Normblock 40/200. Dr.. 3.00 kW. W12. | 6743304117 | 50 Hz 400 V Δ/690 V Y | 3 kW | |||
| Normblock 40/200. Dr.. 5.50 kW. W12. | 6743552117 | 400 V | 5.5 kW | |||
| Normblock 40/200. Dr.. 7.50 kW. W12. | 6743752117 | 400 V | 7.5 kW | |||
| Normblock 40/250. Dr.. 1.10 kW. W12. | 6744114117 | 50 Hz 230 V Δ/400 V Y | 1.1 kW | |||
| Normblock 40/250. Dr.. 1.50 kW. W12. | 6744154117 | 50 Hz 230 V Δ/400 V Y | 1.5 kW | |||
| Normblock 40/250. Dr.. 11.00 kW. W12. | 6744112117 | 400 V | 11 kW | |||
| Normblock 40/250. Dr.. 15.00 kW. W12. | 6744152117 | 400 V | 15 kW | |||
| Normblock 40/250. Dr.. 18.50 kW. W12. | 6744182117 | 400 V | 18.5 kW | |||
| Normblock 40/250. Dr.. 2.20 kW. W12. | 6744224117 | 400 V | 2.2 kW | |||
| Normblock 40/250. Dr.. 22.00 kW. W12. | 6744222117 | 400 V | 22 kW | |||
| Normblock 40/250. Dr.. 3.00 kW. W12. | 6744304117 | 50 Hz 400 V Δ/690 V Y | 3 kW | |||
| Normblock 40/250. Dr.. 30.00 kW. W12. | 6744302117 | 400 V | 30 kW | |||
| Normblock 40/250. Dr.. 37.00 kW. W12. | 6744372117 | 400 V | 37 kW | |||
| Normblock 40/250. Dr.. 4.00 kW. W12. | 6744404117 | 400 V | 4 kW | |||
| Normblock 40/250. Dr.. 5.50 kW. W12. | 6744554117 | 400 V | 5.5 kW | |||
| Normblock 40/315. Dr.. 11.00 kW. W12. | 6745114117 | 400 V | 11 kW | |||
| Normblock 40/315. Dr.. 2.20 kW. W12. | 6745224117 | 50 Hz 230 V Δ/400 V Y | 2.2 kW | |||
| Normblock 40/315. Dr.. 3.00 kW. W12. | 6745304117 | 50 Hz 400 V Δ/690 V Y | 3 kW | |||
| Normblock 40/315. Dr.. 4.00 kW. W12. | 6745404117 | 400 V | 4 kW | |||
| Normblock 40/315. Dr.. 5.50 kW. W12. | 6745554117 | 400 V | 5.5 kW | |||
| Normblock 40/315. Dr.. 7.50 kW. W12. | 6745754117 | 400 V | 7.5 kW |
Descargas
Normblock 40.pdfHojas de datos
PDF
Normblock 40-125. Dr.. 0.25 kW. W12. - 6741024117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-125. Dr.. 0.37 kW. W12. - 6741034117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-125. Dr.. 0.55 kW. W12. - 6741054117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-125. Dr.. 0.75 kW. W12. - 6741074117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-125. Dr.. 1.10 kW. W12. - 6741114117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-125. Dr.. 1.50 kW. W12. - 6741152117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-125. Dr.. 11.00 kW. W12. - 6741112117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-125. Dr.. 2.20 kW. W12. - 6741222117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-125. Dr.. 3.00 kW. W12. - 6741302117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-125. Dr.. 4.00 kW. W12. - 6741402117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-125. Dr.. 5.50 kW. W12. - 6741552117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-125. Dr.. 7.50 kW. W12. - 6741752117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-160. Dr.. 0.55 kW. W12. - 6742054117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-160. Dr.. 0.75 kW. W12. - 6742074117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-160. Dr.. 1.10 kW. W12. - 6742114117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-160. Dr.. 1.50 kW. W12. - 6742154117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-160. Dr.. 11.00 kW. W12. - 6742112117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-160. Dr.. 15.00 kW. W12. - 6742152117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-160. Dr.. 2.20 kW. W12. - 6742224117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-160. Dr.. 3.00 kW. W12. - 6742302117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-160. Dr.. 4.00 kW. W12. - 6742402117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-160. Dr.. 5.50 kW. W12. - 6742552117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-160. Dr.. 7.50 kW. W12. - 6742752117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-200. Dr.. 0.75 kW. W12. - 6743074117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-200. Dr.. 1.10 kW. W12. - 6743114117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-200. Dr.. 1.50 kW. W12. - 6743154117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-200. Dr.. 11.00 kW. W12. - 6743112117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-200. Dr.. 15.00 kW. W12. - 6743152117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-200. Dr.. 18.50 kW. W12. - 6743182117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-200. Dr.. 2.20 kW. W12. - 6743224117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-200. Dr.. 22.00 kW. W12. - 6743222117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-200. Dr.. 3.00 kW. W12. - 6743304117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-200. Dr.. 5.50 kW. W12. - 6743552117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-200. Dr.. 7.50 kW. W12. - 6743752117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-250. Dr.. 1.10 kW. W12. - 6744114117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-250. Dr.. 1.50 kW. W12. - 6744154117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-250. Dr.. 11.00 kW. W12. - 6744112117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-250. Dr.. 15.00 kW. W12. - 6744152117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-250. Dr.. 18.50 kW. W12. - 6744182117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-250. Dr.. 2.20 kW. W12. - 6744224117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-250. Dr.. 22.00 kW. W12. - 6744222117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-250. Dr.. 3.00 kW. W12. - 6744304117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-250. Dr.. 30.00 kW. W12. - 6744302117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-250. Dr.. 37.00 kW. W12. - 6744372117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-250. Dr.. 4.00 kW. W12. - 6744404117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-250. Dr.. 5.50 kW. W12. - 6744554117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-315. Dr.. 11.00 kW. W12. - 6745114117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-315. Dr.. 2.20 kW. W12. - 6745224117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-315. Dr.. 3.00 kW. W12. - 6745304117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-315. Dr.. 4.00 kW. W12. - 6745404117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-315. Dr.. 5.50 kW. W12. - 6745554117.pdfHojas de datosPDF
Normblock 40-315. Dr.. 7.50 kW. W12. - 6745754117.pdfHojas de datosPDF
